Umsatz: EUR ()
Land: Frankreich
Poppinou bietet Kinderbetreuungsdienste an, indem sie einen Nanny-Suchdienst und einen Nanny-Bewerbungsservice anbietet. Die angebotenen Lösungen sind: Schulausflüge/Tagesbetreuung, Begleitung der Kinder in den Ferien, gelegentliches Babysitting und Vollzeitbetreuung.
Finanzielle Daten
DUNS: 839673035
Juristischer Name: NANOOKIDS
Anschrift: 7 RUE DE LA BAUME , 75008 PARIS
Anzahl der Mitarbeiter: 0 salarié (2024)
Kapital: 301 000 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Umsatz | 481 096 | 291 902 | 293 671 | 2 088 |
Bruttogewinnspanne (€) | 485 245 | 301 618 | 293 890 | 2 089 |
EBITDA (€) | -664 658 | -165 582 | -151 201 | -58 324 |
Betriebsgewinn (€) | -669 632 | -157 618 | -151 392 | -58 448 |
Nettogewinn (€) | -670 679 | -158 407 | -153 122 | -58 448 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 64,8 | -0,6 | 13 964,7 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | -138,2 | -56,7 | -51,5 | -2 793,3 |
Betriebsmarkenrate (%) | -139,2 | -54 | -51,6 | -2 799,2 |
Betriebskapital (Umsatztage) | -297,2 | -92,1 | -261,7 | -11 300,3 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | -454,2 | -278,1 | -252,5 | -10 476,6 |
Nettomarge (%) | -139,4 | -54,3 | -52,1 | -2 799,2 |
Mehrwert / Umsatz (%) | -39 | 23,3 | 26,5 | -2 561,7 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 408 315 | 203 153 | 200 464 | 1 456 |
Gehälter / Umsatz (%) | 84,9 | 69,6 | 68,3 | 69,7 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Gérant | Maxime | Aiach | 61 |