Umsatz: 16.037 Milionen EUR (2019)

Land: Frankreich

Pizza Paï bietet italienische Spezialitäten, vor allem Pizzas, aber auch einen Mitnahmeservice mit Online-Reservierung

Das erste Restaurant wurde 1979 von Gérard Mulliez gegründet. Heute gibt es in Frankreich mehr als 39 Restaurants

Pizza Paï ist eine Tochtergesellschaft der Agapes Restauration Group, die rund 11.500 Mitarbeiter in mehr als 8 Ländern beschäftigt und 2017 einen Umsatz von über 700 Millionen Euro erzielte. Zur Gruppe gehören die Marken Flunch und SoGood

Finanzielle Daten

DUNS: 331338145

Juristischer Name: PIZZA PAI CIE

Anschrift: 4 RUE DE L'ESPOIR , 59260 LEZENNES

Anzahl der Mitarbeiter: Entre 100 et 199 salariés (2021)


Finanzielle Daten:

Jahr 2020 2019 2018
Umsatz 6 651 917 16 037 872 22 020 607
Bruttogewinnspanne (€) 6 725 154 15 074 646 17 764 700
EBITDA (€) -1 587 760 -2 674 780 -2 288 023
Betriebsgewinn (€) -902 222 -3 286 024 -4 994 474
Nettogewinn (€) 7 940 -2 582 388 -5 199 093
Umsatzwachstumsrate (%) -58,5 -27,2 -10,7
EBITDA Margin Rate (%) -23,9 -16,7 -10,4
Betriebsmarkenrate (%) -13,6 -20,5 -22,7
Betriebskapital (Umsatztage) -32,5 -12,7 -38,2
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) -51,5 -20,5 -9,1
Nettomarge (%) 0,1 -16,1 -23,6
Mehrwert / Umsatz (%) 36,6 41 46,4
Löhne und soziale Gebühren (€) 3 476 888 8 120 646 10 838 128
Gehälter / Umsatz (%) 52,3 50,6 49,2

Manager des Unternehmens:

Stelle Vorname Nachname Alter Linkedin-Profil
Directeur général Christopher Lemoine 41