Umsatz: 3.05 Milliarden USD (2023)
Land: Vereinigte Staaten
Pinterest, Inc. ist ein Unternehmen für Webanwendungen für soziale Netzwerke. Sie betreibt ein Softwaresystem, das das Auffinden von Informationen im Web mit Hilfe von Bildern und, in kleinerem Umfang, GIFs und Videos ermöglicht.
Die Seite wurde von Ben Silbermann, Paul Sciarra und Evan Sharp gegründet. Pinterest erreichte im Oktober 2018 250 Millionen monatlich aktive Nutzer.
Ben Silbermann, CEO von Pinterest, fasste das Unternehmen als einen "Ideenkatalog" zusammen, der die Nutzer dazu ermutigt, "rauszugehen und zu tun, was sie wollen", und nicht als ein bildbasiertes soziales Netzwerk.
Finanzielle Daten
DUNS: 797641529
Juristischer Name: PINTEREST FRANCE SAS
Anschrift: 18 BOULEVARD MALESHERBES , 75008 PARIS
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 20 et 49 salariés (2021)
Kapital: 37 000 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 19 290 951 | 13 689 901 | 10 325 250 | 6 171 360 | 2 652 771 | 1 741 499 | 1 241 951 | 1 217 805 |
Bruttogewinnspanne (€) | 19 738 618 | 15 380 400 | 11 372 917 | 7 583 951 | 2 652 777 | 1 741 502 | 1 241 975 | 1 215 212 |
EBITDA (€) | 865 812 | -872 878 | -191 521 | -1 085 346 | 144 943 | 88 760 | 65 138 | 59 958 |
Betriebsgewinn (€) | 1 022 685 | 553 131 | 696 469 | 293 872 | 138 030 | 82 931 | 59 807 | 57 991 |
Nettogewinn (€) | 642 591 | 406 551 | 347 825 | 211 588 | 80 387 | 60 479 | 39 283 | 38 660 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 40,9 | 32,6 | 67,3 | 132,6 | 52,3 | 40,2 | 2 | 27,4 |
EBITDA Margin Rate (%) | 4,5 | -6,4 | -1,9 | -17,6 | 5,5 | 5,1 | 5,2 | 4,9 |
Betriebsmarkenrate (%) | 5,3 | 4 | 6,7 | 4,8 | 5,2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Betriebskapital (Umsatztage) | -43,9 | -87 | -43,1 | -34,9 | -22,5 | -17 | 26,7 | 290,6 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 39,8 | -8,9 | 29,3 | 20,4 | -2 | 26 | 1,8 | 330,2 |
Nettomarge (%) | 3,3 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3 | 3,5 | 3,2 | 3,2 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 69,5 | 70,7 | 71,8 | 72 | 51,1 | 57,6 | 44 | 61,3 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 12 402 324 | 10 279 833 | 7 409 750 | 5 458 731 | 1 189 764 | 902 276 | 472 836 | 648 322 |
Gehälter / Umsatz (%) | 64,3 | 75,1 | 71,8 | 88,5 | 44,8 | 51,8 | 38,1 | 53,2 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Suli | Lin | 47 | |
Directeur général | Jacqueline, Whorms | Katzel | 52 | |
Directeur général | Jeremy, Ben | King | 55 |