Umsatz: 32.85 Milionen EUR (2021)
Land: Frankreich
Photoweb wurde 1999 gegründet, produziert derzeit 70 Millionen Fotoabzüge pro Jahr und konzentriert seine Tätigkeit hauptsächlich auf Mobiltelefone (Photoweb bietet Fotodrucke auf vielen Medien wie Tassen, Kissen, Vorhänge, Tapeten...). Lalalab ist die Hauptmarke und ist in ganz Europa vertreten (Druck von Fotoalben). Im Jahr 2014 wurde das Unternehmen von Exacompta-Clairefontaine übernommen.
Finanzielle Daten
DUNS: 428083703
Juristischer Name: PHOTOWEB
Anschrift: 1 RUE DES PLATANES , 38120 SAINT-EGREVE
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 200 et 249 salariés (2021)
Kapital: 40 000 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 36 401 524 | 34 088 609 | 32 850 503 | 37 086 121 | 33 395 084 | 30 823 277 | 27 660 357 | 26 765 550 | 25 230 858 |
Bruttogewinnspanne (€) | 25 337 543 | 23 293 424 | 21 981 826 | 24 885 183 | 23 091 226 | 21 466 816 | 19 240 384 | 18 367 009 | 17 480 493 |
EBITDA (€) | 2 472 177 | 5 024 477 | 4 125 495 | 6 021 153 | 6 092 538 | 5 897 832 | 5 867 481 | 5 500 092 | 5 691 541 |
Betriebsgewinn (€) | -1 889 116 | 1 273 108 | 731 716 | 3 152 693 | 3 817 774 | 3 901 832 | 4 065 019 | 3 563 028 | 4 122 583 |
Nettogewinn (€) | -2 249 287 | 726 555 | 794 569 | 1 370 681 | 2 495 185 | 3 878 381 | 1 928 887 | 2 250 989 | 2 369 232 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 6,8 | 3,8 | -11,4 | 11,1 | 8,3 | 11,4 | 3,3 | 6,1 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 6,8 | 14,7 | 12,6 | 16,2 | 18,2 | 19,1 | 21,2 | 20,5 | 22,6 |
Betriebsmarkenrate (%) | -5,2 | 3,7 | 2,2 | 8,5 | 11,4 | 12,7 | 14,7 | 13,3 | 16,3 |
Betriebskapital (Umsatztage) | -56,5 | -45,8 | -40,4 | -85,8 | -94,9 | -88,1 | -8,9 | 5,6 | -34,3 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | -35,7 | -17,8 | -19,1 | -21,4 | -23,1 | -13,4 | -30,4 | -27,7 | -30,2 |
Nettomarge (%) | -6,2 | 2,1 | 2,4 | 3,7 | 7,5 | 12,6 | 7 | 8,4 | 9,4 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 36 | 44 | 42,9 | 43,7 | 45,7 | 47,4 | 50,1 | 48,3 | 49,8 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 10 106 050 | 9 425 328 | 9 516 664 | 9 600 919 | 8 400 309 | 7 942 050 | 7 423 347 | 6 795 772 | 6 227 864 |
Gehälter / Umsatz (%) | 27,8 | 27,6 | 29 | 25,9 | 25,2 | 25,8 | 26,8 | 25,4 | 24,7 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Laurent, Edouard, Louis | Nusse | 51 | |
Président | Etienne | Descure | 47 | |
Directeur général délégué | Laurent, Jerome, Marie | Boidi | 51 |