Umsatz: 482 Milionen EUR (2022)
Land: Frankreich
Palettes Gestion Services ist der führende Anbieter von Paletten in Frankreich mit mehr als 10 Sägewerken in Frankreich und Spanien. Dieser Hersteller kann daher auch auf dem spanischen Markt als ein wichtiger Akteur angesehen werden
PGS (Palette Gestion Services) wurde 1993 gegründet. Das Unternehmen ist in Frankreich führend in der Herstellung von Holzpaletten und der Rekonditionierung und verzeichnete 2016 ein Wachstum von 8,8 %. Über ihre Tochtergesellschaft PGS Reverse bietet die Gruppe auch Dienstleistungen im Bereich der Palettenlogistik an und sorgt für die Ausbeutung und das Sägen des Holzes, das zur Herstellung von Paletten benötigt wird. PGS hat eine jährliche Sägekapazität von 695.000 m3. Mit seinen 19 Produktionsstandorten in Europa (davon 15 in Frankreich) verfügt PGS über eine Produktionskapazität von 25 Millionen neuen Paletten und 14 Millionen wiederaufbereiteten Paletten im Jahr 2016
Finanzielle Daten
DUNS: 391208287
Juristischer Name: PALETTES GESTION SERVICES
Anschrift: RUE MICHEL POULMARCH CTRE MULTIMARCHANDISES, 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 50 et 99 salariés (2021)
Kapital: 25 000 000 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 15 635 679 | 15 848 737 | 16 708 130 | 16 008 930 | 17 835 620 | 22 371 251 |
Bruttogewinnspanne (€) | 11 823 206 | 12 763 894 | 13 001 825 | 11 291 150 | 10 583 573 | 9 049 568 |
EBITDA (€) | 1 301 805 | 521 172 | 558 803 | 458 560 | 497 592 | 384 841 |
Betriebsgewinn (€) | 1 126 155 | 268 746 | 233 907 | 235 259 | 199 711 | 101 734 |
Nettogewinn (€) | 4 016 407 | 2 917 378 | 2 964 550 | 2 505 550 | 2 454 420 | 2 387 311 |
Umsatzwachstumsrate (%) | -1,3 | -5,1 | 4,4 | -10,2 | -20,3 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 8,3 | 3,3 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 1,7 |
Betriebsmarkenrate (%) | 7,2 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 0,5 |
Betriebskapital (Umsatztage) | 104,6 | 255,8 | 206,3 | 38,3 | 13,6 | -18,1 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 10,1 | 114,6 | 82,5 | 120,6 | 76,8 | 63,6 |
Nettomarge (%) | 25,7 | 18,4 | 17,7 | 15,7 | 13,8 | 10,7 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 27,8 | 24,9 | 25 | 26,7 | 26,2 | 19,7 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 2 910 768 | 3 270 931 | 3 514 835 | 3 693 802 | 3 930 074 | 3 875 343 |
Gehälter / Umsatz (%) | 18,6 | 20,6 | 21 | 23,1 | 22 | 17,3 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Luc, Marcel | Grauwet | 51 | |
Directeur général | Jean-louis, Thierry | Louvel | 58 | |
Directeur général | Michael, Arnaud | Modugno | 52 |