Umsatz: 355 Milionen EUR (2022)
Land: Frankreich
Naturalia wurde 1973 gegründet und war der Pionier für Bio-Lebensmittel in Frankreich.
Quellen und verwandte Nachrichten
Naturalia organisiert eine Kampagne für biologische und lokale Produkte 02/05/2022
- Der Umsatz von Naturalia betrug 2021 385 Millionen Euro mit 259 Geschäften
- Sein Bio-Umsatz in großen Lebensmittelgeschäften ging 2021 um 3 % und im ersten Quartal 2022 um 6,7 % zurück.
- Die von den Branchenfachleuten ermittelten Hauptgründe für diese Abkehr: die Konkurrenz durch immer mehr und immer unklarere Qualitätssiegel (pestizidfrei, Bauernhof, nachhaltige Landwirtschaft, HVE...), die Entwicklung lokaler Produkte, die in den Köpfen der Verbraucher oft mit allen Tugenden behaftet sind
- Bei Naturalia sind 93 % der Lieferanten französische KMU und über 400 Produkte werden in weniger als 150 km Entfernung von den Geschäften hergestellt
Das erste Naturalia-Geschäft wurde 1973 auf dem Boulevard Magenta in Paris als "Fitnesscenter" eröffnet
Naturalia startete seine E-Commerce-Website im Jahr 2001.
Finanzielle Daten
DUNS: 302474648
Juristischer Name: NATURALIA FRANCE
Anschrift: 14 RUE MARC BLOCH 14 A 16, 92110 CLICHY
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 1 000 et 1 999 salariés (2020)
Kapital: 240 000 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 291 286 641 | 264 778 611 | 235 449 193 | 201 015 537 | 157 339 910 |
Bruttogewinnspanne (€) | 112 565 690 | 102 039 574 | 90 778 805 | 77 060 505 | - |
EBITDA (€) | 16 210 922 | 16 884 438 | 14 230 429 | 12 485 175 | - |
Betriebsgewinn (€) | 7 818 241 | 9 201 508 | 7 771 828 | 5 952 796 | - |
Nettogewinn (€) | 3 116 574 | 4 430 015 | 4 554 426 | 3 042 133 | 114 387 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 10 | 12,5 | 17,1 | 27,8 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 5,6 | 6,4 | 6 | 6,2 | - |
Betriebsmarkenrate (%) | 2,7 | 3,5 | 3,3 | 3 | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | -109,8 | -121,3 | -140,1 | -150,2 | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | -2,2 | 10,4 | 3,9 | 1,8 | - |
Nettomarge (%) | 1,1 | 1,7 | 1,9 | 1,5 | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | 20,5 | 20,9 | 20,8 | 21,1 | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 38 324 618 | 33 942 122 | 29 948 901 | 25 810 449 | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 13,2 | 12,8 | 12,7 | 12,8 | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Guillaume | SENECLAUZE | 59 | |
Directeur général | Georges | ZEITOUN | 46 |