Umsatz: 3.6 Milliarden EUR (2023)
Land: Frankreich
Mobivia ist eine Holdinggesellschaft, die zur Mulliez-Gruppe gehört
Mobivia ist ein 1970 gegründetes Unternehmen, das heute der europäische Marktführer im Bereich der Autopflege ist. Die Gruppe besitzt 8 Unternehmen und 26 Start-ups. Unter anderem sind Norauto und Midas Teil der Mobivia-Gruppe
Verschiedene Unternehmen, die zur Mobivia-Gruppe gehören, bieten die Erstellung sowie die Anbringung von Nummernschildern in ihren Werkstätten an. Dies gilt für die oben genannten Unternehmen Midas und Norauto
Finanzielle Daten
DUNS: 480470152
Juristischer Name: NORAUTO FRANCE
Anschrift: BD VAN GOGH 2A, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 5 000 et 9 999 salariés (2020)
Kapital: 112 881 000 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 810 823 941 | 851 978 078 | 860 040 388 | 854 110 878 | 817 432 432 | 775 839 035 | 760 436 759 |
Bruttogewinnspanne (€) | 417 006 984 | 446 943 785 | 453 731 863 | 447 261 623 | 438 204 109 | 408 627 203 | 399 424 946 |
EBITDA (€) | 52 913 310 | 67 272 583 | 79 705 160 | 81 248 385 | 85 004 070 | 70 630 979 | 66 071 100 |
Betriebsgewinn (€) | 27 427 545 | 43 132 261 | 53 170 229 | 53 145 888 | 58 599 549 | 56 187 570 | 52 244 302 |
Nettogewinn (€) | 19 104 925 | 31 046 206 | 41 594 947 | 40 010 741 | 39 254 224 | 38 409 034 | 53 587 786 |
Umsatzwachstumsrate (%) | -4,8 | -0,9 | 0,7 | 4,5 | 1,1 | 2 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 6,5 | 7,9 | 9,3 | 9,5 | 10,4 | 9,1 | 8,7 |
Betriebsmarkenrate (%) | 3,4 | 5,1 | 6,2 | 6,2 | 7,2 | 7,2 | 6,9 |
Betriebskapital (Umsatztage) | 16,7 | 17,2 | 16,3 | 19,8 | -25 | 29,3 | 30,2 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 44,3 | 78,8 | 79,6 | 39,4 | 43,2 | 22,2 | 22,4 |
Nettomarge (%) | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 5 | 7 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 33 | 33,5 | 33,1 | 34,6 | 35,3 | 35,1 | 35,3 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 197 978 974 | 206 123 478 | 200 782 293 | 198 534 749 | 190 773 618 | 178 677 587 | 181 589 631 |
Gehälter / Umsatz (%) | 24,4 | 24,2 | 23,3 | 23,2 | 23,3 | 23 | 23,9 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Patrick | DHENNIN | 64 |