Umsatz: 130 Milionen EUR (2023)
Land: Frankreich
Million ist ein Auktionshaus, das in Europa (Frankreich, Belgien) präsent ist, aber auch in Tokio, Peking, Dubai, New York, Jerusalem oder in Marokko während der Versteigerung im Palais Soleiman in Partnerschaft mit Mazad Einfluss hat
Finanzielle Daten
DUNS: 442936092
Juristischer Name: MILLON
Anschrift: 19 RUE DE GRANGE BATELIERE , 75009 PARIS 9
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 50 et 99 salariés (2020)
Kapital: 37 000 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 16 946 628 | 11 161 391 | 11 495 215 | 9 319 372 | 8 584 647 | 10 265 061 | 7 847 025 |
Bruttogewinnspanne (€) | 17 097 100 | 11 161 627 | 11 314 685 | 9 645 078 | 9 169 310 | 10 782 199 | 8 291 384 |
EBITDA (€) | 3 459 324 | 1 433 884 | 1 657 628 | 572 720 | 248 450 | 883 220 | 338 850 |
Betriebsgewinn (€) | 3 384 604 | 1 306 575 | 589 949 | 342 014 | -164 883 | 841 466 | 217 386 |
Nettogewinn (€) | 2 457 902 | 929 217 | 368 566 | 363 261 | -98 117 | 271 659 | 128 845 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 51,8 | -2,9 | 23,3 | 8,6 | -16,4 | 30,8 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 20,4 | 12,8 | 14,4 | 6,1 | 2,9 | 8,6 | 4,3 |
Betriebsmarkenrate (%) | 20 | 11,7 | 5,1 | 3,7 | -1,9 | 8,2 | 2,8 |
Betriebskapital (Umsatztage) | -117,8 | -131,5 | -129 | -84,5 | -111,2 | -84 | -72,9 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | -86,7 | -112,9 | -130,6 | -99 | -162,7 | -135,8 | -133,2 |
Nettomarge (%) | 14,5 | 8,3 | 3,2 | 3,9 | -1,1 | 2,6 | 1,6 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 42,6 | 39,5 | 38,1 | 32,2 | 26,5 | 28,9 | 28,6 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 3 597 091 | 2 767 477 | 2 581 931 | 2 379 312 | 2 106 766 | 2 053 678 | 1 945 876 |
Gehälter / Umsatz (%) | 21,2 | 24,8 | 22,5 | 25,5 | 24,5 | 20 | 24,8 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Alexandre | MILLON | 48 |