Umsatz: 161.62 Milionen EUR (2021)
Land: Frankreich
Meetic wurde 2001 gegründet, ist der Marktführer im Bereich Online-Dating in Frankreich und gehört zur Match-Gruppe.
Die Seite bietet einen "klassischen" Matchmaking-Service, eine Art "soziales Netzwerk", bei dem die Benutzer ihr Profil detailliert ausfüllen und durch die Suche im Verzeichnis der Singles auf der Seite Übereinstimmungen finden können. Das Unternehmen organisiert regelmäßig Veranstaltungen, bei denen sich die Benutzer tatsächlich treffen können.
Darüber hinaus kündigt die Website für 2019 eine Partnerschaft mit The One Travel an, um ihren Nutzern Reisen anzubieten.
Meeting hat auch eine Spin-Off-Site, Meetic affinity, die Affinitäts-Matching anbietet.
Nach Kapital.de Die Meetic-Website (ohne Lovers) hatte 2016 ca. 1 Million eindeutige Nutzer, mit einem Durchschnittsalter von 43 Jahren und einem Frauenanteil von 49 %.
Finanzielle Daten
DUNS: 439780339
Juristischer Name: MEETIC
Anschrift: 53 RUE DE CHATEAUDUN , 75009 PARIS
Anzahl der Mitarbeiter: 0 salarié (2024)
Kapital: 2 154 604 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 150 375 000 | 161 622 000 | 159 044 000 | 147 571 000 | 126 492 000 | 120 394 000 | 115 510 000 |
Bruttogewinnspanne (€) | 155 601 000 | 167 480 000 | 164 038 000 | 153 186 000 | 131 616 000 | 125 138 000 | 121 240 000 |
EBITDA (€) | 19 982 000 | 28 517 000 | 24 434 000 | 21 588 000 | 18 436 000 | 20 039 000 | 20 450 000 |
Betriebsgewinn (€) | 11 174 000 | 19 622 000 | 16 692 000 | 10 608 000 | 11 414 000 | 11 333 000 | 8 831 000 |
Nettogewinn (€) | 8 186 000 | 6 023 000 | 556 000 | -20 444 000 | -25 176 000 | -32 470 000 | 10 102 000 |
Umsatzwachstumsrate (%) | -7 | 1,6 | 7,8 | 16,7 | 5,1 | 4,2 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 13,3 | 17,6 | 15,4 | 14,6 | 14,6 | 16,6 | 17,7 |
Betriebsmarkenrate (%) | 7,4 | 12,1 | 10,5 | 7,2 | 9 | 9,4 | 7,6 |
Betriebskapital (Umsatztage) | -19,6 | -36,5 | -54,4 | -72 | -108 | -42,6 | -66,8 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 35,7 | 35 | 28,1 | 4,8 | -46,8 | -2,5 | -19,4 |
Nettomarge (%) | 5,4 | 3,7 | 0,3 | -13,9 | -19,9 | -27 | 8,7 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 35,3 | 38,8 | 35,1 | 34,7 | 34,8 | 36,8 | 36,9 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 26 919 000 | 28 320 000 | 26 418 000 | 24 427 000 | 22 602 000 | 20 986 000 | 20 414 000 |
Gehälter / Umsatz (%) | 17,9 | 17,5 | 16,6 | 16,6 | 17,9 | 17,4 | 17,7 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration | Matthieu | Jacquier | 47 |