Umsatz: 23.22 Milliarden USD (2021)

Land: Vereinigte Staaten

Mit einem Umsatz von mehr als 20 Milliarden Euro ist McDonald's das weltweit führende Fastfood-Unternehmen

Im Jahr 2019 werden 11 Milliarden seines Umsatzes durch Franchises generiert.

Finanzielle Daten

DUNS: 722003936

Juristischer Name: MCDONALD'S FRANCE

Anschrift: 1 RUE GUSTAVE EIFFEL Z I, 78280 GUYANCOURT

Anzahl der Mitarbeiter: Au moins 1 salarié (2023)

Kapital: 27 450 000 EUR


Finanzielle Daten:

Jahr 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz 971 031 582 816 098 146 1 060 264 057 995 466 723 968 281 310 927 009 462 912 965 255
Bruttogewinnspanne (€) 1 020 867 946 874 388 989 1 119 782 886 1 032 684 523 968 985 052 950 333 900 934 467 969
EBITDA (€) 337 164 631 253 847 228 373 707 173 362 650 922 383 212 993 320 379 136 312 955 384
Betriebsgewinn (€) 324 559 884 243 714 496 371 950 825 337 270 314 323 856 633 259 604 117 255 047 907
Nettogewinn (€) -64 228 786 171 936 629 198 988 724 290 240 804 20 252 668 47 303 020 275 397 183
Umsatzwachstumsrate (%) 19 -23 6,5 2,8 4,5 1,5 1,2
EBITDA Margin Rate (%) 34,7 31,1 35,2 36,4 39,6 34,6 34,3
Betriebsmarkenrate (%) 33,4 29,9 35,1 33,9 33,4 28 27,9
Betriebskapital (Umsatztage) 0,6 22,8 8,7 5,7 9,7 5,6 0,6
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) 13,9 22 17,7 8,5 10 12,7 16,9
Nettomarge (%) -6,6 21,1 18,8 29,2 2,1 5,1 30,2
Mehrwert / Umsatz (%) 78,9 74,8 79,3 80 83,2 83,1 82,8
Löhne und soziale Gebühren (€) - - - - - - -
Gehälter / Umsatz (%) - - - - - - -

Manager des Unternehmens:

Stelle Vorname Nachname Alter Linkedin-Profil
Président Jacques MIGNAULT 64