Umsatz: 6.113 Milionen EUR (2021)
Land: Frankreich
Die Gruppe bietet innovative Lösungen für die Hausautomation und intelligente Beleuchtung, wie z. B. die Lichtdatenübertragungstechnologie "LiFi byLucibel". Das Angebot von Lucibel ist im Moment hauptsächlich B2B. Die Produkte von eLucibel werden insbesondere für die Beleuchtung in Geschäften, Büros, Museen oder in der Kosmetik eingesetzt. Lucibel ist trotz seiner mittleren Größe ein Herausforderer auf dem LED-Markt in Europa, der sich durch ein hochwertiges und innovatives Angebot von seinen Mitbewerbern abhebt.
Die Hauptinvestoren der Gruppe sind Aster, Schneider-Electric, Alstom, Rhodia, CM-CIC capital innovation, Sudinnova und BPI France.
Im Jahr 2013 erwarb Lucibel Cordel im Bereich der Shopbeleuchtung und Procédés Hallier im Bereich der Museumsbeleuchtung.
Im Jahr 2015 startete Lucibel eine Partnerschaft mit Schneider Electric im Bereich Li-Fi und Intelligent Lighting sowie mit Citelium.
Finanzielle Daten
DUNS: 507422913
Juristischer Name: LUCIBEL SA
Anschrift: 101 ALLEE DES VERGERS PARC D ACTIVITES DU HOQUET, 76360 BARENTIN
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 20 et 49 salariés (2021)
Kapital: 3 766 290 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 6 113 000 | 6 307 000 | 8 594 000 | 5 579 000 | 6 268 234 | 12 622 000 | 11 707 000 |
Bruttogewinnspanne (€) | 6 695 000 | 3 025 000 | 4 691 000 | 5 121 000 | 4 628 563 | 14 677 000 | 13 430 000 |
EBITDA (€) | -2 208 000 | -2 430 000 | -2 147 000 | -2 101 000 | -1 580 998 | -1 981 000 | -7 283 000 |
Betriebsgewinn (€) | -2 640 000 | -2 805 000 | -3 151 000 | -2 530 000 | -1 479 509 | -292 000 | -5 780 000 |
Nettogewinn (€) | -2 816 000 | -15 000 | -5 175 000 | -11 364 000 | -1 966 152 | -905 000 | -7 319 000 |
Umsatzwachstumsrate (%) | -3,1 | -26,6 | 54 | -11 | -50,3 | 7,8 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | -36,1 | -38,5 | -25 | -37,7 | -25,2 | -15,7 | -62,2 |
Betriebsmarkenrate (%) | -43,2 | -44,5 | -36,7 | -45,3 | -23,6 | -2,3 | -49,4 |
Betriebskapital (Umsatztage) | 98,7 | 59,1 | 45,9 | 263,2 | 286,5 | 20,2 | 33,3 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 83 | 60 | 34,1 | 120,1 | 151,9 | -11,6 | 2 |
Nettomarge (%) | -46,1 | -0,2 | -60,2 | -203,7 | -31,4 | -7,2 | -62,5 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 54,6 | 3,6 | 16,5 | 18,6 | 7 | 77 | 61,1 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 3 016 000 | 2 921 000 | 3 809 000 | 3 753 000 | 2 322 192 | 2 110 000 | 4 490 000 |
Gehälter / Umsatz (%) | 49,3 | 46,3 | 44,3 | 67,3 | 37 | 16,7 | 38,4 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration et directeur général | Frederic | Granotier | 56 | |
Administrateur | Catherine | Bancet | 64 | |
Administrateur | Gregoire, Bertrand, Francois, Paul | Cabri-wiltzer | 66 | |
Administrateur | Florence, Huguette, Aline | Nathan | 60 | |
Administrateur | Alexandre, Georges, Pierre | Telinge | 58 |