Umsatz: 15 Milionen EUR (2021)
Land: Frankreich
Die Saujon-Kliniken sind eine private psychiatrische Einrichtung zur Betreuung und medizinischen Nachsorge von Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen wie Depressionen, psychischen Störungen, Burnout-Syndromen etc.
Die Kliniken führen die psychotherapeutische Betreuung aller Pathologien von Erwachsenen und Jugendlichen im Rahmen einer Voll- und/oder Teilzeitstruktur durch.
Finanzielle Daten
DUNS: 527380281
Juristischer Name: VILLA DU PARC
Anschrift: 18 RUE DE SAINTONGE , 17600 SAUJON
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 50 et 99 salariés (2021)
Kapital: 540 000 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 5 195 761 | 4 846 286 | 4 435 700 | 5 307 628 | 5 338 140 | 4 412 059 | 3 533 362 | 3 505 393 |
Bruttogewinnspanne (€) | 5 040 181 | 4 708 828 | 4 338 145 | 5 251 484 | 5 241 968 | 4 342 222 | 3 471 995 | 3 433 895 |
EBITDA (€) | 1 211 784 | 958 939 | 828 783 | 1 521 609 | 1 600 128 | 988 380 | 633 191 | 548 282 |
Betriebsgewinn (€) | 984 974 | 721 254 | 585 821 | 1 290 703 | 1 290 084 | 725 401 | 473 032 | 378 557 |
Nettogewinn (€) | 834 368 | 721 564 | 425 000 | 825 967 | 813 795 | 450 174 | 323 072 | 269 280 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 7,2 | 9,3 | -16,4 | -0,6 | 21 | 24,9 | 0,8 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 23,3 | 19,8 | 18,7 | 28,7 | 30 | 22,4 | 17,9 | 15,6 |
Betriebsmarkenrate (%) | 19 | 14,9 | 13,2 | 24,3 | 24,2 | 16,4 | 13,4 | 10,8 |
Betriebskapital (Umsatztage) | -21,1 | -58,2 | -127 | -17,4 | -21,2 | -5,1 | -27,5 | -9,7 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 9,2 | 23,9 | 14,3 | 13,2 | 18,4 | 27,4 | 10,7 | 28,1 |
Nettomarge (%) | 16,1 | 14,9 | 9,6 | 15,6 | 15,2 | 10,2 | 9,1 | 7,7 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 68 | 65,1 | 65,7 | 70,2 | 71,3 | 69,9 | 69,7 | 69,5 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 2 213 934 | 2 031 923 | 1 994 586 | 2 028 131 | 2 019 304 | 1 931 359 | 1 607 677 | 1 672 200 |
Gehälter / Umsatz (%) | 42,6 | 41,9 | 45 | 38,2 | 37,8 | 43,8 | 45,5 | 47,7 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Olivier | Dubois | 62 | |
Administrateur | Thierry | Dubois | 74 | |
Administrateur | Bruno | Dubois | 72 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Christophe | Langlet | 59 | |
Commissaire aux comptes titulaire | Jean-michel | Motrieux |