Umsatz: 3.1 Milliarden EUR (2023)
Land: Italien
Lavazza Frankreich ist eine Tochtergesellschaft des italienischen Familienunternehmens Lavazza.
Lavazza wurde 1895 gegründet. Heute ist das Unternehmen in über 140 Ländern vertreten. 2019 erzielte es einen Umsatz von 2,2 Mrd. € (18% mehr als 2018) Die Gesellschaft
Eine der bekanntesten Marken für Kaffeepads ist Carte Noire
Jede Lavazza A Modo Mio Kaffeekapsel ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und enthält bis zu 7,5 Gramm gemahlenen Kaffee, der vakuumverpackt ist, um die Frische und Qualität des Kaffees zu bewahren. Die Lavazza Kaffeekapseln können in allen Lavazza A Modo Mio Kaffeemaschinen wie Jolie, Idola und Deséa verwendet werden.
Finanzielle Daten
DUNS: 324896398
Juristischer Name: LAVAZZA FRANCE
Anschrift: 58 AVENUE EMILE ZOLA IMMEUBLE ARDEKO, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 200 et 249 salariés (2021)
Kapital: 21 445 313 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 124 753 282 | 95 567 186 | 117 065 552 | 114 791 999 | 76 603 024 | 124 939 812 | 121 495 163 |
Bruttogewinnspanne (€) | 75 250 315 | 65 293 037 | 65 829 795 | 63 247 980 | 48 997 812 | 71 407 639 | - |
EBITDA (€) | 11 795 276 | 9 285 445 | 10 973 318 | 7 263 970 | 6 295 699 | 7 849 006 | - |
Betriebsgewinn (€) | 4 616 357 | 2 315 374 | 4 544 064 | 2 768 800 | 2 172 942 | 4 355 779 | - |
Nettogewinn (€) | 3 046 583 | 2 174 581 | 2 659 464 | 1 538 537 | 2 066 152 | 7 430 180 | 2 536 559 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 30,5 | 28,3 | 2 | 49,9 | -38,7 | 2,8 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 9,5 | 9,7 | 9,4 | 6,3 | 8,2 | 6,3 | - |
Betriebsmarkenrate (%) | 3,7 | 2,4 | 3,9 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | 23,7 | 28,4 | 54,1 | -9,1 | 5,1 | 4,6 | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | -22,1 | -3 | -7,5 | 4,5 | -7,4 | 6,1 | - |
Nettomarge (%) | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 1,3 | 2,7 | 5,9 | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | 22,7 | 26,4 | 23,9 | 22,2 | 23,7 | 18,9 | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 15 800 057 | 14 880 853 | 15 919 003 | 16 603 677 | 11 243 154 | 14 589 949 | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 12,7 | 15,6 | 13,6 | 14,5 | 14,7 | 11,7 | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Antonio | Baravalle | 59 | |
Directeur général | Pietro | Mazza | 51 |