Umsatz: 288.8 Milionen EUR (2021)
Land: Frankreich
Lagoon ist ein Unternehmen, das Luxuskatamarane herstellt.
In jüngerer Zeit, der Hersteller bietet an, seine Modelle an Privatpersonen zu vermieten . Lagoon hat mehr als 80 Vertriebspartner in der ganzen Welt, Spezialisten mit einer Leidenschaft für Katamarane. Lagoon ist jetzt Teil von CNB (Construction navale Bordeaux), einer Abteilung der Bénéteau-Gruppe. CNB-Lagoon produziert ein Drittel der auf dem Weltmarkt verkauften Katamarane
Im November 2017 kündigte die Gruppe die Einstellung von 150 neuen Mitarbeitern an ihrem Produktionsstandort in Bordeaux an, um ihr Ziel zu erreichen: eine Steigerung der Produktionskapazität um rund 40 %. Damals war es das Ziel der Marke, 700 Schiffe pro Jahr in Bordeaux und in der Vendée zu produzieren
Finanzielle Daten
DUNS: 342012390
Juristischer Name: CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX
Anschrift: 162 QUAI DE BRAZZA CS 81217, 33100 BORDEAUX
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 500 et 999 salariés (2021)
Kapital: 3 487 500 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 299 874 000 | 288 844 000 | 324 036 000 | 305 363 000 | 271 381 000 | 236 393 | 178 335 | 156 616 393 |
Bruttogewinnspanne (€) | 125 685 000 | 114 618 000 | 141 382 000 | 120 574 | 117 610 000 | 105 996 | 88 005 | - |
EBITDA (€) | 38 881 000 | 29 083 000 | 31 663 000 | 34 298 | 38 592 000 | 37 815 | 30 649 | - |
Betriebsgewinn (€) | 23 477 000 | 16 614 000 | 10 179 000 | 19 818 | 28 106 000 | 30 804 | 21 528 | - |
Nettogewinn (€) | 16 813 000 | 11 360 000 | 4 805 000 | 12 882 000 | 16 579 000 | 17 416 | 12 213 | 8 543 771 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 3,8 | -10,9 | 6,1 | 12,5 | 14,8 | 26,2 | 19,6 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 13 | 10,1 | 9,8 | 11,2 | 14,2 | 16 | 16,4 | - |
Betriebsmarkenrate (%) | 7,8 | 5,8 | 3,1 | 6,5 | 10,4 | 13 | 11,5 | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | 74 | 53,5 | 21,7 | 16,2 | 6,8 | -0,8 | -3,3 | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | -95,3 | -80,1 | -27,9 | -47,4 | -63,3 | -41,7 | -3,1 | - |
Nettomarge (%) | 5,6 | 3,9 | 1,5 | 4,2 | 6,1 | 7,4 | 6,5 | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | 27,2 | 23,7 | 26,5 | 24,8 | 27,9 | 28,7 | 30,3 | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 39 924 000 | 37 010 000 | 48 147 000 | 37 228 | 33 340 000 | 26 453 | 23 005 | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 13,3 | 12,8 | 14,9 | 12,2 | 12,3 | 11,2 | 12,3 | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Clement | Himily | 40 |