Umsatz: 2.1 Milliarden EUR (2023)
Land: Frankreich
Die Zahlen der Unternehmensstiftung L'Occitane mit Sitz in Manosque, von wo aus die Gruppe ihren Ursprung hat, spiegeln nicht die Aktivitäten der Gruppe wider.
Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in der Schweiz
Die an der Hongkonger Börse notierte L'Occitane-Gruppe erzielte 2019 einen Umsatz von 1,426 Mrd. € (Quelle: Occitane) und wuchs um 12,8 %. 9.000 Mitarbeiter sind in der Gruppe beschäftigt.
L'Occitane ist ein internationaler Hersteller und Einzelhändler von Kosmetik- und Wellnessprodukten für Körper, Gesicht, Parfüm und Haushaltsprodukte, die reich an natürlichen Inhaltsstoffen sind. L'Occitane hat weltweit mehr als 3.420 Verkaufsstellen.
Alle Produkte von L'Occitane werden von der Basis in Manosque aus entwickelt und hergestellt, wo 1.000 Menschen arbeiten. Das Unternehmen bezieht den Großteil seiner Produkte aus der Provence und eines seiner Hauptprodukte Immortelle (Helichrysum italicum) aus Korsika von Produzenten, die traditionelle Produktionsmethoden anwenden
Finanzielle Daten
DUNS: 317097350
Juristischer Name: M&L DISTRIBUTION (FRANCE) S.A.R.L.
Anschrift: ZONE INDUSTRIELLE SAINT MAURICE ZI, 04100 MANOSQUE
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 500 et 999 salariés (2021)
Kapital: 4 790 949 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 140 377 256 | 135 745 975 | 113 816 602 | 116 115 302 | 114 257 530 | 111 787 860 | 104 286 600 | 104 800 730 | 80 510 640 |
Bruttogewinnspanne (€) | 75 272 986 | 89 970 206 | 74 079 460 | 79 438 021 | 76 529 380 | 70 977 217 | 59 821 608 | - | - |
EBITDA (€) | 2 599 273 | 14 427 250 | 2 883 831 | 6 212 800 | 5 448 973 | 2 008 794 | 3 358 669 | - | - |
Betriebsgewinn (€) | -2 827 630 | 807 987 | 1 743 561 | 3 995 823 | 3 224 613 | -308 018 | 1 824 641 | - | - |
Nettogewinn (€) | -4 375 592 | 52 814 | 476 231 | 1 894 084 | 1 710 270 | 731 330 | 2 195 740 | 617 560 | 912 620 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 3,4 | 19,3 | -2 | 1,6 | 2,2 | 7,2 | -0,5 | - | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 1,9 | 10,6 | 2,5 | 5,4 | 4,8 | 1,8 | 3,2 | - | - |
Betriebsmarkenrate (%) | -2 | 0,6 | 1,5 | 3,4 | 2,8 | -0,3 | 1,7 | - | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | 3 | 4,7 | -27,6 | -35,9 | -48,5 | -131,7 | -37,5 | - | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 43,5 | 39,9 | 21,2 | 13,3 | 13,1 | 38,2 | 11,8 | - | - |
Nettomarge (%) | -3,1 | - | 0,4 | 1,6 | 1,5 | 0,7 | 2,1 | - | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | 10,7 | 28,5 | 22,3 | 26,6 | 25,4 | 19,6 | 23,4 | - | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 29 848 419 | 25 466 531 | 26 511 735 | 26 034 561 | 24 232 177 | 21 663 992 | 19 466 007 | - | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 21,3 | 18,8 | 23,3 | 22,4 | 21,2 | 19,4 | 18,7 | - | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Gérant | Mohamed, Yacine | Benkritly | 55 | |
Gérant | Adrien | Geiger | 39 |
Das Unternehmen ist seit 2011 an der Börse in Hongkong notiert. Sein größter Aktionär ist Ronald Geiger, Präsident und Mehrheitsaktionär