Umsatz: 19.4 Milliarden USD (2021)
Land: Vereinigte Staaten
Kimberly-Clark ist ein Unternehmen, das 1928 in Delaware gegründet wurde. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von Hygieneartikeln aus Papier (Babywindeln, Inkontinenzprodukte, Produkte für die Frauenhygiene, Toilettenpapier usw.) spezialisiert und richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Unternehmen. Produkte für die persönliche Hygiene machen mit 48% des Umsatzes den größten Teil des Geschäfts von Kimberly-Clark aus
Der Konzern ist mit Produktions- oder Betriebseinheiten in 36 Ländern und Verkäufen in 175 Ländern weitgehend internationalisiert. Der Großteil des Umsatzes wird jedoch in Nordamerika erzielt (51%)
Kimberly-Clark ist mit den Marken Huggies, Pull-ups und anderen auf dem Markt für Babywindeln vertreten
Finanzielle Daten
DUNS: 352600456
Juristischer Name: KIMBERLY-CLARK SAS
Anschrift: 55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX LE CAPITOLE, 92000 NANTERRE
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 500 et 999 salariés (2021)
Kapital: 67 272 262 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 242 436 487 | 206 867 137 | 187 683 142 | 189 736 752 | 192 093 737 | 201 125 089 | 233 899 099 | 243 447 258 |
Bruttogewinnspanne (€) | 172 608 758 | 141 523 089 | 122 577 599 | 121 419 607 | 129 639 703 | 120 172 549 | 115 781 580 | - |
EBITDA (€) | 25 367 415 | 24 567 755 | 20 569 314 | 20 528 964 | 17 769 113 | 17 109 098 | 19 210 102 | - |
Betriebsgewinn (€) | 17 121 642 | 14 255 910 | 12 933 813 | 12 562 124 | 13 631 429 | 10 444 122 | 10 172 647 | - |
Nettogewinn (€) | 11 244 637 | 9 664 986 | 8 457 365 | 8 182 333 | 7 105 815 | 5 779 065 | 6 254 448 | 5 059 852 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 17,2 | 10,2 | -1,1 | -1,2 | -4,5 | -14 | -3,9 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 10,5 | 11,9 | 11 | 10,8 | 9,3 | 8,5 | 8,2 | - |
Betriebsmarkenrate (%) | 7,1 | 6,9 | 6,9 | 6,6 | 7,1 | 5,2 | 4,3 | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | 105,6 | 98,3 | 97,4 | 114,1 | 112,2 | 88,5 | 66,9 | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 21,6 | 16,5 | 26,7 | 32,5 | 27,7 | 32,4 | 32,5 | - |
Nettomarge (%) | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 3,7 | 2,9 | 2,7 | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | 31,4 | 33,9 | 37 | 35,4 | 34,5 | 30,3 | 26,2 | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 49 885 326 | 46 121 721 | 45 246 102 | 42 552 308 | 43 972 174 | 39 940 530 | 38 069 743 | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 20,6 | 22,3 | 24,1 | 22,4 | 22,9 | 19,9 | 16,3 | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Daniel | Isart Ruiz | 49 |