Umsatz: 36.7 Milionen EUR (2021)
Land: Frankreich
Kaoka ist ein Unternehmen, das Schokolade herstellt, verarbeitet und vermarktet. Darüber hinaus besitzt es eigene Kakaoplantagen, unter anderem in Afrika. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und verzeichnete 2017 ein Nettoergebnis von 752.000 €.
Seine Produktpalette besteht aus 4 Probiertafeln, 1 Patisserie-Tafel, Kakaobohnen, Schokoladenchips, Schokoladenbonbons und Kakaopulver. Das Unternehmen ist online und überwiegend in Fachgeschäften vertreten.
Finanzielle Daten
DUNS: 392925434
Juristischer Name: KAOKA
Anschrift: 340 RUE EUGENE GUERIN , 84200 CARPENTRAS
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 10 et 19 salariés (2021)
Kapital: 300 000 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 32 771 678 | 36 740 279 | 41 146 085 | 33 169 173 | 31 636 958 | 27 590 438 | 23 827 245 | 20 812 211 |
Bruttogewinnspanne (€) | 21 762 585 | 23 734 265 | 24 768 850 | 20 333 463 | 17 418 913 | 15 743 962 | 12 476 490 | 10 795 920 |
EBITDA (€) | 1 502 601 | 2 946 106 | 2 998 706 | 1 905 715 | 2 027 743 | 1 192 158 | 1 419 719 | 1 284 823 |
Betriebsgewinn (€) | 1 446 584 | 2 958 835 | 3 023 007 | 1 932 328 | 1 960 363 | 1 177 087 | 1 393 477 | 1 262 969 |
Nettogewinn (€) | 1 008 123 | 2 116 850 | 2 075 087 | 1 292 635 | 1 258 414 | 752 227 | 872 347 | 805 361 |
Umsatzwachstumsrate (%) | -10,8 | -10,7 | 24 | 4,8 | 14,7 | 15,8 | 14,5 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 4,6 | 8 | 7,3 | 5,7 | 6,4 | 4,3 | 6 | 6,2 |
Betriebsmarkenrate (%) | 4,4 | 8,1 | 7,3 | 5,8 | 6,2 | 4,3 | 5,8 | 6,1 |
Betriebskapital (Umsatztage) | 97,8 | 66,5 | 46,2 | 64,4 | 71,6 | 48,7 | 63,3 | 56,4 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 95 | 65,4 | 49,3 | 61,9 | 72,5 | 45,8 | 64,8 | 56,9 |
Nettomarge (%) | 3,1 | 5,8 | 5 | 3,9 | 4 | 2,7 | 3,7 | 3,9 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 8,8 | 11,1 | 10,1 | 8,7 | 9,6 | 7,4 | 9 | 9,9 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 1 327 254 | 1 087 461 | 1 094 475 | 961 497 | 937 970 | 855 007 | 760 096 | 732 732 |
Gehälter / Umsatz (%) | 4,1 | 3 | 2,7 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,5 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Alphonsus | Walder | 68 | |
Directeur général | Guy, Christian | Deberdt | 41 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Thierry | Benoit | 69 |