Umsatz: 110 Milionen EUR (2016)
Land: Frankreich
Biguine ist eine Gruppe von Haar- und Schönheitssalon-Marken, von denen die meisten als Franchisenehmer etabliert sind.
Finanzielle Daten
DUNS: 324007913
Juristischer Name: CINDERELLA
Anschrift: 10 RUE MARBEUF , 75008 PARIS 8
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 6 et 9 salariés (2020)
Kapital: 1 500 060 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Umsatz | 5 685 851 | 5 938 849 |
Bruttogewinnspanne (€) | 5 547 945 | - |
EBITDA (€) | 1 958 012 | - |
Betriebsgewinn (€) | 1 742 402 | - |
Nettogewinn (€) | 337 889 | 816 051 |
Umsatzwachstumsrate (%) | -4,3 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 34,4 | - |
Betriebsmarkenrate (%) | 30,6 | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | -213,6 | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 55,3 | - |
Nettomarge (%) | 5,9 | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | 51,9 | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 799 725 | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 14,1 | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | JEAN CLAUDE EUGENE | BIGUINE | 70 | |
Commissaire aux comptes titulaire | Maïr | FERERES | 62 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Hervé | Krissi | 61 |