Umsatz: 118 Milionen EUR (2020)
Land: Frankreich
Die 1968 gegründete ISOR ist eine Tochtergesellschaft der Cofigor-Gruppe. Im Jahr 2016 verzeichnete der ISOR einen Rückgang von -8,9%. Ihre Aktivitäten betreffen klassische Dienstleistungen, Industriegebäude und sensible Standorte. Das ISOR verfügt in Frankreich über ein Netz von 19 Agenturen, die es ihm ermöglichen, 2.600 Standorte für mehr als 1.200 Kunden zu betreiben. Das ISOR ist ausschließlich in Frankreich präsent und hat keine internationalen Aktivitäten.
Finanzielle Daten
DUNS: 339447534
Juristischer Name: ISOR HOLDING
Anschrift: 42 RUE ANATOLE FRANCE , 92300 LEVALLOIS-PERRET
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 5 000 et 9 999 salariés (2021)
Kapital: 2 875 575 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 114 217 733 | 112 451 898 | 115 782 705 | 113 128 569 | 109 404 752 | 111 011 485 | 121 807 041 |
Bruttogewinnspanne (€) | 113 948 237 | 110 759 286 | 114 325 296 | 111 806 801 | 108 261 061 | -1 361 | - |
EBITDA (€) | 7 188 365 | 6 714 308 | 5 341 055 | 3 608 301 | 3 997 520 | 786 834 | - |
Betriebsgewinn (€) | 6 761 623 | 5 670 134 | 3 609 371 | 2 512 236 | 3 368 815 | 3 016 803 | - |
Nettogewinn (€) | 3 424 090 | 1 948 194 | 1 490 631 | 2 233 238 | 3 159 027 | 2 950 572 | 3 063 768 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 1,6 | -2,9 | 2,3 | 3,4 | -1,4 | - | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 6,3 | 6 | 4,6 | 3,2 | 3,7 | - | - |
Betriebsmarkenrate (%) | 5,9 | 5 | 3,1 | 2,2 | 3,1 | - | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | 11,2 | -2 | -14,2 | 15,1 | 33,9 | - | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | -1,8 | 66,2 | 57,5 | 73,6 | 65 | - | - |
Nettomarge (%) | 3 | 1,7 | 1,3 | 2 | 2,9 | - | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | 83,1 | 82,4 | 82,8 | 82,3 | 83,4 | - | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 82 085 757 | 80 183 344 | 85 116 187 | 84 280 025 | 78 254 098 | -80 040 660 | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 71,9 | 71,3 | 73,5 | 74,5 | 71,5 | - | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Fabrice | Perrault | 71 |