Umsatz: Milionen EUR ()
Land: Frankreich
Interforum ist nach Hachette das zweitgrößte französische Unternehmen im Bereich der Verbreitung und des Vertriebs von Büchern. Nach eigenen Angaben ist das Unternehmen in 180 Ländern vertreten und vertreibt über seine Partnerverkaufsstellen mehr als 120 Millionen Bücher. Mehr als 200 Verlage schenken dem Unternehmen jedes Jahr ihr Vertrauen. Seit mehr als 40 Jahren spielt das Unternehmen eine wichtige Rolle in der Buchkette. Zu den Kunden von Interforum im Bereich des Manga-Vertriebs gehören Ki-Oon, Kurokawa, Komikku und Nobi Nobi.
Trotz dieser Dominanz hat die Editis-Gruppe, die Interforum kontrolliert, beschlossen, ihre Strategie mit dem Projekt Phoenix . Die Zahl der Abgeordneten wird sich von 48 auf 39 erhöhen, und sie werden ein größeres Gebiet des Landes abdecken müssen. Interforum beabsichtigt, sich auf den Buchhandel zu konzentrieren und sich von den Verbrauchermärkten abzuwenden. Die Vivendi-Gruppe hat die Übernahme von 100 % von Editis, der Muttergesellschaft von Interforum, im Jahr 2019 abgeschlossen. Die Literaturbranche ist noch in der Entwicklung begriffen.
Finanzielle Daten
DUNS: 612039073
Juristischer Name: INTERFORUM
Anschrift: 92 AV DE FRANCE , 75013 PARIS 13
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 1 000 et 1 999 salariés (2020)
Kapital: 1 729 950 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 826 205 202 | 696 703 706 | 697 345 400 | 659 573 338 | 711 609 794 | 706 627 120 | 652 415 527 | 691 985 481 | 686 155 825 | 705 241 371 |
Bruttogewinnspanne (€) | 167 183 368 | 139 314 556 | 138 498 659 | 138 778 769 | 145 437 212 | 146 149 094 | 127 629 463 | 120 476 257 | 118 206 094 | 121 300 844 |
EBITDA (€) | 21 694 917 | 12 977 295 | 16 049 286 | 15 852 814 | 19 759 815 | 26 344 275 | 28 480 643 | 24 423 125 | 25 251 548 | 26 513 676 |
Betriebsgewinn (€) | 11 139 406 | 7 158 575 | 7 659 609 | 8 538 633 | 13 669 163 | 18 125 683 | 21 720 998 | 19 440 245 | 19 790 563 | 20 271 799 |
Nettogewinn (€) | 2 414 815 | 4 424 514 | 6 761 462 | 11 558 376 | 13 879 154 | 13 942 895 | 14 877 524 | 13 643 339 | 10 512 578 | 13 730 361 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 18,6 | -0,1 | 5,7 | -7,3 | 0,7 | 8,3 | -5,7 | 0,8 | -2,7 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 2,6 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 3,7 | 4,4 | 3,5 | 3,7 | 3,8 |
Betriebsmarkenrate (%) | 1,3 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 2,6 | 3,3 | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
Betriebskapital (Umsatztage) | -0,1 | 0,1 | -3 | -1,4 | -14,4 | -8,5 | 14,9 | 7 | 4,1 | 1,8 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | -46 | -53,8 | -38,7 | -37,9 | -26,4 | -35,7 | -30,5 | -43,3 | -42,9 | -37,3 |
Nettomarge (%) | 0,3 | 0,6 | 1 | 1,8 | 2 | 2 | 2,3 | 2 | 1,5 | 1,9 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 11,1 | 11 | 11 | 12 | 11,7 | 12,2 | 12,4 | 10,6 | 10,6 | 10,4 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 57 015 104 | 54 273 277 | 54 946 403 | 56 524 100 | 56 187 841 | 52 533 675 | 46 441 841 | 44 981 348 | 45 384 068 | 44 881 358 |
Gehälter / Umsatz (%) | 6,9 | 7,8 | 7,9 | 8,6 | 7,9 | 7,4 | 7,1 | 6,5 | 6,6 | 6,4 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Michèle Suzette | Benbunan | 62 | |
Directeur général | François | Lieutard | 56 | |
Directeur général | Marie-Pierre | Cottereau | 58 | |
Directeur général | Jérôme | Costel | 50 |
- Geschätzter Datenverkehr für die Interforum-Website (Editis-Gruppe)
Geschätzter Verkehr auf der Interforum-Website (Editis-Gruppe)
Frankreich - 2020-2021, Besucher
Quelle: SEMRUSH
- Wichtigste Schlüsselwörter, unter denen die Interforum-Site positioniert ist (Editis-Gruppe)
- Die wichtigsten Wettbewerber von Interforum (Editis-Gruppe)
Quelle SEMRUSH
Das Wettbewerbsniveau wird anhand der Anzahl der Schlüsselwörter jedes Mitbewerbers und der Gesamtzahl der gemeinsamen Schlüsselwörter aller Mitbewerber berechnet. Wenn Websites eine hohe Anzahl gemeinsamer Schlüsselwörter haben, können sie als Konkurrenten betrachtet werden.
- Markenbekanntheit
Geschätzte Markenbekanntheit von Interforum (Editis Group) online
Google-Suchen mit und ohne Marke
Quelle : SEMRUSH