Umsatz: 4.14 Milionen EUR (2019)
Land: Frankreich
Strategieberatungsfirma mit 80 Beratern, die sich auf Dienstleistungen für Private-Equity-Fonds und Vermögensverwaltung spezialisiert hat
Finanzielle Daten
DUNS: 794610667
Juristischer Name: INDEFI GROUP SARL
Anschrift: 30 RUE LA BOETIE , 75008 PARIS 8
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 20 et 49 salariés (2020)
Kapital: 10 000 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Umsatz | 4 136 437 | - | 2 487 983 | 1 709 102 |
Bruttogewinnspanne (€) | 4 158 255 | - | 2 509 574 | 1 725 614 |
EBITDA (€) | 143 435 | - | 97 733 | 27 279 |
Betriebsgewinn (€) | 76 242 | - | 76 728 | 14 501 |
Nettogewinn (€) | 40 328 | 21 882 | 51 688 | 31 440 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 36,1 | - | 45,6 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 3,5 | - | 3,9 | 1,6 |
Betriebsmarkenrate (%) | 1,8 | - | 3,1 | 0,8 |
Betriebskapital (Umsatztage) | 12,1 | - | -11,2 | 1,6 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 83,5 | - | 60,2 | 59,5 |
Nettomarge (%) | 1 | - | 2,1 | 1,8 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 84,6 | - | 80,1 | 84 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 3 314 397 | - | 1 868 403 | 1 388 631 |
Gehälter / Umsatz (%) | 80,1 | - | 75,1 | 81,2 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Gérant | Richard | Bruyère | 50 | |
Gérant | Julien | Berger | 48 |