Umsatz: 3.8 Milliarden EUR (2023)
Land: Frankreich
Ikea ist ein multinationales Unternehmen, das 1943 von Ingvar Kamprad in der Provinz Småland (Schweden) gegründet wurde. Es widmet sich der Herstellung und dem Einzelhandel von Möbeln, Haushaltsgegenständen und anderen dekorativen Objekten mit zeitgenössischem Design. Im Jahr 2015 hatte IKEA 328 Filialen in 28 Ländern und 155.000 Mitarbeiter
Ikea ist 2015 mit einem Marktanteil von 18,3 % Marktführer in Frankreich vor Conforama 15,7 % und But 13,1 %(LSA). Nach 70 erfolgreichen Jahren hat Ikea beschlossen, die Herausgabe seines Katalogs einzustellen
Finanzielle Daten
DUNS: 351745724
Juristischer Name: MEUBLES IKEA FRANCE
Anschrift: 425 RUE HENRI BARBUSSE , 78370 PLAISIR
Anzahl der Mitarbeiter: Plus de 10 000 salariés (2021)
Kapital: 8 840 000 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3 823 811 914 | 3 285 352 020 | 2 893 489 470 | 2 803 014 899 | 3 006 553 751 | 2 836 574 877 | 2 756 455 459 | 2 687 114 859 | 2 455 695 046 |
Bruttogewinnspanne (€) | 1 704 125 667 | 1 473 213 854 | 1 323 749 959 | 1 259 080 057 | 1 327 339 430 | 1 252 908 656 | 1 179 869 239 | 1 123 277 168 | 1 006 452 359 |
EBITDA (€) | 257 850 848 | 162 887 469 | 12 014 275 | 22 487 616 | 154 500 437 | 145 812 647 | 157 243 773 | 124 709 109 | 89 135 238 |
Betriebsgewinn (€) | 233 511 097 | 150 532 567 | 25 644 433 | 6 857 222 | 120 737 670 | 122 587 600 | 133 879 105 | 107 109 802 | 66 234 148 |
Nettogewinn (€) | 147 867 475 | 89 239 068 | 27 193 376 | -26 604 450 | 75 687 444 | 73 835 061 | 77 498 629 | 64 332 778 | 43 052 831 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 16,4 | 13,5 | 3,2 | -6,8 | 6 | 2,9 | 2,6 | 9,4 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 6,7 | 5 | 0,4 | 0,8 | 5,1 | 5,1 | 5,7 | 4,6 | 3,6 |
Betriebsmarkenrate (%) | 6,1 | 4,6 | 0,9 | 0,2 | 4 | 4,3 | 4,9 | 4 | 2,7 |
Betriebskapital (Umsatztage) | 17,4 | 25,2 | 38,2 | 39,7 | 43,9 | 36,7 | 27,6 | 18,1 | 9,3 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | -10,7 | -14,9 | -24,7 | -31,4 | -10,9 | -11,5 | -18,8 | -17,4 | -18,7 |
Nettomarge (%) | 3,9 | 2,7 | 0,9 | -0,9 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 1,8 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 23,4 | 22,9 | 20,1 | 19,2 | 22,3 | 23,3 | 23,9 | 23,5 | 22,7 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 497 691 768 | 462 302 758 | 448 390 188 | 401 451 236 | 397 952 242 | 396 931 266 | 383 453 504 | 389 309 092 | 359 297 394 |
Gehälter / Umsatz (%) | 13 | 14,1 | 15,5 | 14,3 | 13,2 | 14 | 13,9 | 14,5 | 14,6 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Johan | Laurell | 48 | |
Directeur général | Erika | Intiso | 52 | |
Directeur général | Emmanuelle | Ronde-oustau | 51 | |
Directeur général | Anne-laure | Vacher | 55 |
- traffic-Schätzung für die Ikea-Website
Geschätzter Traffic für die Ikea-Website
Frankreich - 2020-2021, Besucher
Quelle: SEMRUSH
- Wichtigste Schlüsselwörter, auf denen die Ikea-Website positioniert ist
- Die wichtigsten Konkurrenten von Ikea
Quelle: SEMRUSH
- bekanntheit der Marke
Geschätzter Bekanntheitsgrad der Marke Ikea online
Google-Suchanfragen mit und ohne die Marke
Quelle: SEMRUSH
- Beispiele für Online-Werbung