Umsatz: 59.9 Milionen EUR (2021)
Land: Frankreich
Seit 1997 bietet Homeperf Patienten personalisierte Lösungen für die Überwachung zu Hause an.
Das Kerngeschäft von Homeperf ist die Infusions-, Ernährungs- und Insulintherapie. Homperf bietet den Patienten aber auch verschiedene Lösungen zur Unterstützung der Atmung, Online-Trainingsplattformen für die medizinische Behandlung, Tools zur Raucherentwöhnung und Ernährungsüberwachung. Der Betrieb ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Im Jahr 2010 gab es in Frankreich 38 Homeperf-Agenturen.
Finanzielle Daten
DUNS: 413766981
Juristischer Name: HOMEPERF
Anschrift: 1330 AV J R G GAUTIER DE LA LAUZIERE EUROPARC DE PICHAURY, 13080 AIX-EN-PROVENCE
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 250 et 499 salariés (2021)
Kapital: 8 187 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 61 679 248 | 59 920 782 | 57 302 305 | 51 816 419 | 46 978 553 | 42 414 377 | 40 362 606 | 38 395 025 |
Bruttogewinnspanne (€) | 44 297 126 | 42 671 634 | 40 991 179 | 37 274 178 | 33 965 858 | 30 415 386 | 28 865 802 | - |
EBITDA (€) | 6 061 566 | 6 513 398 | 6 086 186 | 5 185 769 | 4 611 105 | 4 671 036 | 3 520 598 | - |
Betriebsgewinn (€) | 3 149 295 | 4 057 219 | 3 936 650 | 3 165 795 | 2 603 952 | 2 286 857 | 1 747 162 | - |
Nettogewinn (€) | 1 995 500 | 2 472 170 | 2 025 046 | 1 731 387 | 1 431 818 | 1 231 343 | 855 674 | 897 080 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 2,9 | 4,6 | 10,6 | 10,3 | 10,8 | 5,1 | 5,1 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 9,8 | 10,9 | 10,6 | 10 | 9,8 | 11 | 8,7 | - |
Betriebsmarkenrate (%) | 5,1 | 6,8 | 6,9 | 6,1 | 5,5 | 5,4 | 4,3 | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | -37,7 | -0,4 | 6,2 | -20,3 | -26 | -18 | -12,4 | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | -20,8 | 19,8 | 28,9 | 2,9 | -2,4 | 7,1 | 9,2 | - |
Nettomarge (%) | 3,2 | 4,1 | 3,5 | 3,3 | 3 | 2,9 | 2,1 | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | 39,2 | 39,6 | 40,1 | 40,1 | 38,6 | 39,5 | 38,8 | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 17 476 393 | 16 398 451 | 15 270 935 | 14 687 683 | 12 602 601 | 11 721 795 | 11 455 567 | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 28,3 | 27,4 | 26,6 | 28,3 | 26,8 | 27,6 | 28,4 | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Wilfrid | Pliya | 59 |