Umsatz: 16 Milionen EUR (2021)
Land: Frankreich
France Incendie arbeitet für mehr als 16.000 Kunden in Frankreich
Es ist eines der größten Industrieunternehmen der Welt mit Aktivitäten, die von der Produktion von Eisenbahnausrüstungen bis hin zu Energie, Beleuchtung, medizinischen Geräten und Wasseraufbereitung reichen
Im November 2018 wird das Centre de Réhabilitation et de Réadaptation Fonctionnelle en Milieu Marin (CCRF) in Granville den Namen Normandie erhalten. Alle Sensoren der Anlage wurden ausgetauscht und mehr als 60 elektronische Module wurden installiert
Seitdem hat sich das Unternehmen auf Brandschutzsysteme für die Industrie sowie öffentliche und tertiäre Einrichtungen spezialisiert. Das Unternehmen betreut jährlich mehr als 10.000 Standorte und bietet Produkte wie Feuerlöscher (Herstellung und Wartung), Brandmeldeanlagen und Entrauchungsanlagen an
Finanzielle Daten
DUNS: 331790436
Juristischer Name: FRANCE INCENDIE
Anschrift: 5 AV JOSEPH CUGNOT , 94420 LE PLESSIS-TREVISE
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Kapital: 721 815 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 16 674 927 | 15 998 949 | 14 301 467 | 19 283 171 | 19 472 570 | 17 154 701 | 19 044 004 | - |
Bruttogewinnspanne (€) | 13 121 846 | 13 020 439 | 11 813 340 | 15 472 814 | 15 246 664 | 13 826 081 | 15 329 771 | - |
EBITDA (€) | -251 430 | -919 551 | -735 105 | -935 360 | -1 747 956 | -1 435 768 | -928 320 | - |
Betriebsgewinn (€) | -535 960 | -1 345 610 | -806 952 | -1 199 097 | -2 018 591 | -1 662 742 | -1 070 987 | - |
Nettogewinn (€) | -53 180 | -189 197 | 416 905 | -640 726 | 1 205 866 | -1 829 096 | -1 235 475 | - |
Umsatzwachstumsrate (%) | 4,2 | 11,9 | -25,8 | -1 | 13,5 | -9,9 | - | - |
EBITDA Margin Rate (%) | -1,5 | -5,7 | -5,1 | -4,9 | -9 | -8,4 | -4,9 | - |
Betriebsmarkenrate (%) | -3,2 | -8,4 | -5,6 | -6,2 | -10,4 | -9,7 | -5,6 | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | -79,5 | -86,9 | -118,8 | -77,2 | -47,9 | -89,7 | -7,4 | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | -59,1 | -65,7 | -88,1 | -56,4 | -20,4 | 3,2 | 23,1 | - |
Nettomarge (%) | -0,3 | -1,2 | 2,9 | -3,3 | 6,2 | -10,7 | -6,5 | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | 46,8 | 46,4 | 51 | 47,2 | 43,7 | 41,3 | 41 | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 6 949 625 | 7 231 867 | 6 644 438 | 8 633 206 | 8 647 336 | 7 208 085 | 7 220 112 | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 41,7 | 45,2 | 46,5 | 44,8 | 44,4 | 42 | 37,9 | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | Thierry, Pascal, Henri | Babule | 61 | |
Commissaire aux comptes titulaire | Cyrille | Gabay | 47 |