Umsatz: 64.8 Milionen EUR (2021)
Land: Frankreich
Ficosa ist ein spanisches Unternehmen, das 1949 in Barcelona gegründet wurde und sich auf den Entwurf, die Herstellung und den Vertrieb von Geräten und Systemen für die Automobilindustrie spezialisiert hat. Neben der Herstellung spezifischer Ausrüstungen und Technologien wie Belüftung, Sitze, Türen und Vorfallserkennungssysteme stellt das Unternehmen auch verschiedene Flachglasprodukte wie Spiegel her.
Das Unternehmen ist in Frankreich mit Flachglas über seine Tochtergesellschaft Focomirrors vertreten, die 2017 einen Umsatz von 88 Millionen Euro erzielt.
Finanzielle Daten
DUNS: 428771463
Juristischer Name: FICOMIRRORS FRANCE SAS
Anschrift: 1 RUE , 57260 Dieuze
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 200 et 249 salariés (2021)
Kapital: 69 392 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 70 882 096 | 64 978 112 | 59 543 378 | 85 823 560 | 101 470 606 | 102 199 265 | 87 941 808 | 90 989 252 | 60 274 677 |
Bruttogewinnspanne (€) | 24 312 610 | 20 708 176 | 20 063 506 | 30 204 235 | 36 072 377 | 35 671 405 | 29 480 255 | 27 687 636 | 24 985 595 |
EBITDA (€) | 5 014 805 | 2 224 900 | 2 290 901 | 7 171 022 | 9 464 028 | 7 999 694 | 6 840 619 | 4 781 652 | 3 096 132 |
Betriebsgewinn (€) | 3 283 439 | 784 921 | 894 751 | 5 639 589 | 8 010 124 | 5 658 209 | 4 361 298 | 2 757 896 | 3 163 584 |
Nettogewinn (€) | 2 114 264 | 612 915 | 919 568 | 4 273 225 | 7 720 639 | 4 063 144 | 2 898 973 | 1 902 817 | 1 881 383 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 9,1 | 9,1 | -30,6 | -15,4 | -0,7 | 16,2 | -3,3 | 51 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 7,1 | 3,4 | 3,8 | 8,4 | 9,3 | 7,8 | 7,8 | 5,3 | 5,1 |
Betriebsmarkenrate (%) | 4,6 | 1,2 | 1,5 | 6,6 | 7,9 | 5,5 | 5 | 3 | 5,2 |
Betriebskapital (Umsatztage) | 59,8 | 52,7 | 63,6 | 30,8 | 29,3 | 1,1 | 18,7 | -6,7 | -13,1 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | -0,6 | -13,2 | 7,4 | -7,1 | -12,7 | 28,2 | 23,1 | 6,1 | 41,9 |
Nettomarge (%) | 3 | 0,9 | 1,5 | 5 | 7,6 | 4 | 3,3 | 2,1 | 3,1 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 20,9 | 20,2 | 21,7 | 22,4 | 22,2 | 19,8 | 21,7 | 19 | 26,4 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 9 417 826 | 10 485 561 | 10 037 906 | 11 419 667 | 12 343 244 | 12 215 729 | 11 382 552 | 11 464 122 | 10 476 530 |
Gehälter / Umsatz (%) | 13,3 | 16,1 | 16,9 | 13,3 | 12,2 | 12 | 12,9 | 12,6 | 17,4 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Jose, Maria | Serra Permanyer | 59 |