Umsatz: 28.9 Milionen EUR (2021)
Land: Frankreich
Finsecur ist eine ETI, die sich auf Brandmeldeanlagen in Frankreich spezialisiert hat
Es wurde im Jahr 2000 von der Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle gegründet. Das Unternehmen erwarb Conjoncture (Firma in Marseille) und gründete eine neue Einheit in Tours. Seine Brandschutzsysteme sind für Industrieanlagen, Supermärkte und andere öffentliche Gebäude konzipiert
Der Marktanteil des Unternehmens wird auf 13 % geschätzt
Finanzielle Daten
DUNS: 350589396
Juristischer Name: FINSECUR
Anschrift: 62 RUE ERNEST RENAN NIVEAUX R-1 ET R+2, 92000 NANTERRE
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Kapital: 4 558 431 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 29 279 558 | 28 891 830 | 22 586 945 | 25 301 224 | 24 608 943 | 24 245 888 | 21 060 063 | 34 662 272 | 23 778 323 |
Bruttogewinnspanne (€) | 23 941 596 | 21 333 216 | 16 291 998 | 21 317 277 | 21 159 050 | 17 475 741 | 16 212 180 | 17 789 295 | 17 758 993 |
EBITDA (€) | 4 382 608 | 3 970 379 | 827 007 | 2 012 875 | 912 154 | -2 960 956 | -1 735 424 | -763 209 | -1 062 990 |
Betriebsgewinn (€) | 2 915 133 | 1 628 254 | -1 010 283 | 921 851 | -186 743 | -4 204 236 | -2 687 999 | -751 105 | 325 150 |
Nettogewinn (€) | 3 837 694 | 1 811 544 | -2 119 598 | 173 799 | 898 550 | -10 783 392 | -11 653 409 | -1 585 633 | 219 512 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 1,3 | 27,9 | -10,7 | 2,8 | 1,5 | 15,1 | -39,2 | 45,8 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 15 | 13,7 | 3,7 | 8 | 3,7 | -12,2 | -8,2 | -2,2 | -4,5 |
Betriebsmarkenrate (%) | 10 | 5,6 | -4,5 | 3,6 | -0,8 | -17,3 | -12,8 | -2,2 | 1,4 |
Betriebskapital (Umsatztage) | 128 | 109,4 | 109,9 | 97,6 | 85,4 | 74,1 | 117,5 | 111 | 122,9 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 139,4 | 131,5 | 129,3 | 107,7 | 106,5 | 76,2 | 112,7 | 93 | 97,1 |
Nettomarge (%) | 13,1 | 6,3 | -9,4 | 0,7 | 3,7 | -44,5 | -55,3 | -4,6 | 0,9 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 51 | 49,6 | 42,4 | 49,3 | 45,7 | 32,5 | 40,6 | 27,4 | 33,9 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 10 189 206 | 9 954 046 | 8 431 692 | 9 171 086 | 9 966 782 | 10 441 440 | 9 630 481 | 9 483 124 | 32 187 062 |
Gehälter / Umsatz (%) | 34,8 | 34,5 | 37,3 | 36,2 | 40,5 | 43,1 | 45,7 | 27,4 | 135,4 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Zhihua, Francois | Yang | 67 | |
Administrateur | Junyan | Gao | 51 | |
Administrateur | Weimin | Cai | 57 | |
Administrateur | France | Lewiner | 50 | |
Commissaire aux comptes titulaire | Teddy | Ktorza | 62 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Jean-jacques | Sidoun | 64 |