Umsatz: 85 Milionen (2021)
Land: Frankreich
Hersteller von Türen und Fenstern sowie PVC- und Aluminium-Tischlerarbeiten
Finanzielle Daten
DUNS: 422613513
Juristischer Name: FENETREA
Anschrift: ZI DU CHENOT , 56380 BEIGNON
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 250 et 499 salariés (2020)
Kapital: 1 761 590 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Umsatz | 57 175 604 | 57 134 000 | 48 911 000 |
Bruttogewinnspanne (€) | 29 869 839 | - | - |
EBITDA (€) | 3 239 943 | - | - |
Betriebsgewinn (€) | 1 469 482 | - | - |
Nettogewinn (€) | 1 780 240 | 2 400 000 | 1 697 000 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 0,1 | 16,8 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 5,7 | - | - |
Betriebsmarkenrate (%) | 2,6 | - | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | 29,5 | - | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 47,9 | - | - |
Nettomarge (%) | 3,1 | - | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | 28,7 | - | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 12 169 140 | - | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 21,3 | - | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Thierry | MONDOLFO | 62 |