Umsatz: 18 Milionen (2020)

Land: Frankreich

Französisches Beratungsunternehmen mit 150 Fachkräften, das sich auf Finanzdienstleistungen spezialisiert hat. Sie wird 2022 von Accenture aufgekauft1 und erzielt 2020 einen Umsatz von 18 Millionen.

Finanzielle Daten

DUNS: 492155957

Juristischer Name: EXTON

Anschrift: 3 RUE DES GRAVIERS 3-5, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Anzahl der Mitarbeiter: Entre 50 et 99 salariés (2020)

Kapital: 456 490 EUR


Finanzielle Daten:

Jahr 2020 2019 2018 2017
Umsatz 18 090 484 22 186 308 26 524 173 26 496 900
Bruttogewinnspanne (€) 18 170 361 22 405 048 26 604 047 26 553 489
EBITDA (€) 737 204 1 410 009 3 823 534 4 187 827
Betriebsgewinn (€) 601 090 1 259 786 3 575 068 3 985 302
Nettogewinn (€) 428 980 1 091 542 1 956 322 1 966 770
Umsatzwachstumsrate (%) -18,5 -16,4 0,1 18,9
EBITDA Margin Rate (%) 4,1 6,4 14,4 15,8
Betriebsmarkenrate (%) 3,3 5,7 13,5 15
Betriebskapital (Umsatztage) 13 38,8 22,5 -15,2
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) 49 93 100,8 84,2
Nettomarge (%) 2,4 4,9 7,4 7,4
Mehrwert / Umsatz (%) 69,8 71,8 72,8 72,1
Löhne und soziale Gebühren (€) 10 813 611 13 190 330 14 000 040 13 475 701
Gehälter / Umsatz (%) 59,8 59,5 52,8 50,9

Manager des Unternehmens:

Stelle Vorname Nachname Alter Linkedin-Profil
Président Khalid LAHRAOUI 50
Directeur général Philippe DERAMBURE 61
Directeur général délégué Catherine MARCHAND 65
Directeur général délégué Bertrand LAUZERAL 59
Directeur général délégué Xavier GUIZIEN 58