Umsatz: 800 Milionen EUR (2020)
Land: Frankreich
Etam ist ein französisches Unternehmen, das unter verschiedenen Marken in der Welt präsent ist, wie z.B. Undiz, Etam, Tammy, aber auch 1.2.3. Etam ist an mehr als 40 Standorten mit 4098 Geschäften vertreten und hat sich mit ETAM Lingerie und Etam Prêt-à-Porter besonders auf Dessous spezialisiert, die eine Klientel zwischen 20 und 50 Jahren ansprechen.
Finanzielle Daten
DUNS: 478355753
Juristischer Name: ETAM LINGERIE
Anschrift: 59 RUE HENRI BARBUSSE 57 A 59, 92110 CLICHY
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 2 000 et 4 999 salariés (2021)
Kapital: 9 165 940 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 500 108 430 | 481 938 878 | 446 154 320 | 527 345 274 | 538 741 429 | 415 103 635 | 392 138 655 | 366 435 638 |
Bruttogewinnspanne (€) | 329 538 093 | 325 605 936 | 296 244 726 | 347 278 822 | 352 330 380 | 259 300 395 | 242 823 917 | - |
EBITDA (€) | 5 403 431 | 32 173 706 | 2 706 685 | 18 888 804 | 21 156 210 | 32 844 150 | 23 709 032 | - |
Betriebsgewinn (€) | -4 678 874 | 23 120 786 | -7 676 049 | 6 109 419 | 8 752 363 | 26 786 835 | 17 385 689 | - |
Nettogewinn (€) | -11 706 632 | 19 162 535 | -18 142 707 | 531 813 | 10 404 142 | 14 083 158 | 3 993 280 | 9 676 748 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 3,8 | 8 | -15,4 | -2,1 | 29,8 | 5,9 | 7 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 1,1 | 6,7 | 0,6 | 3,6 | 3,9 | 7,9 | 6 | - |
Betriebsmarkenrate (%) | -0,9 | 4,8 | -1,7 | 1,2 | 1,6 | 6,5 | 4,4 | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | 15,6 | -12,1 | -1,6 | 3,6 | 7,7 | -0,4 | - | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 31,9 | 1,5 | 20,8 | 8,6 | 6,2 | 2 | 6,6 | - |
Nettomarge (%) | -2,3 | 4 | -4,1 | 0,1 | 1,9 | 3,4 | 1 | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | 18,9 | 22 | 17,2 | 21,4 | 21,7 | 24,4 | 23,5 | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 73 205 323 | 62 349 533 | 59 454 893 | 75 446 344 | 77 620 576 | 50 239 900 | 47 293 869 | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 14,6 | 12,9 | 13,3 | 14,3 | 14,4 | 12,1 | 12,1 | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration et directeur général | Laurent | Milchior | 50 | |
Directeur général délégué | Marie-genevieve | Schott | 51 | |
Directeur général délégué | Patricia | Tranvouez | 55 | |
Administrateur | Frederic | DE Castro | 65 | |
Administrateur | Alexis | Gurdjian | 47 |