Umsatz: 440.22 Milionen EUR (2023)
Land: Frankreich
Das 1991 gegründete Unternehmen ist heute mit täglich mehr als 3 Millionen ausgelieferten Mahlzeiten weltweit führend im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung. Das Unternehmen bietet eine Reihe von maßgeschneiderten Lösungen und innovativen Verpflegungskonzepten für den Bildungs-, Gesundheits- und Unternehmenssektor. Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung stehen im Mittelpunkt des täglichen Handelns des Unternehmens.
Finanzielle Daten
DUNS: NA
Juristischer Name: ELIOR ENTREPRISES
Anschrift: 9 ALL DE L ARCHE 9-11, 92400 COURBEVOIE
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 5 000 et 9 999 salariés (2020)
Kapital: 231 440 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 354 188 976 | 440 846 268 | 626 173 001 | 620 687 051 | 640 327 846 | 643 473 267 | 623 553 665 |
Bruttogewinnspanne (€) | 264 687 788 | 300 589 628 | 415 644 724 | 410 924 606 | 422 904 470 | 425 096 284 | 418 622 969 |
EBITDA (€) | -35 180 933 | -21 798 601 | 1 213 052 | -5 607 868 | 3 855 460 | 8 656 816 | 12 121 013 |
Betriebsgewinn (€) | -47 842 501 | -35 389 148 | -12 699 718 | -18 087 117 | -7 040 314 | -1 968 074 | 2 507 148 |
Nettogewinn (€) | -563 164 | -103 058 232 | -11 512 414 | -11 321 544 | 3 396 733 | 6 970 028 | 13 162 843 |
Umsatzwachstumsrate (%) | -19,7 | -29,6 | 0,9 | -3,1 | -0,5 | 3,2 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | -9,9 | -4,9 | 0,2 | -0,9 | 0,6 | 1,3 | 1,9 |
Betriebsmarkenrate (%) | -13,5 | -8 | -2 | -2,9 | -1,1 | -0,3 | 0,4 |
Betriebskapital (Umsatztage) | -68,3 | -60,9 | -27,5 | -23,6 | -13,6 | -15,3 | -18,7 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | -17,8 | -19,9 | -22,2 | -16,9 | -15,4 | -10,5 | -8,7 |
Nettomarge (%) | -0,2 | -23,4 | -1,8 | -1,8 | 0,5 | 1,1 | 2,1 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 47,9 | 45,8 | 45,3 | 45,6 | 47,2 | 47,8 | 48,5 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 196 521 317 | 211 221 826 | 267 131 545 | 274 897 695 | 281 352 668 | 262 782 773 | 274 173 909 |
Gehälter / Umsatz (%) | 55,5 | 47,9 | 42,7 | 44,3 | 43,9 | 40,8 | 44 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président, Administrateur | Jean-Yves | FONTAINE | 63 | |
Directeur général délégué | Frédéric | GALLIATH | 59 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Patrice | MOROT | 58 |