Umsatz: 22.836 Milionen EUR (2022)
Land: Frankreich
Electrolux ist ein schwedischer Haushaltsgerätehersteller. Die Gruppe ist in mehr als 150 Ländern vertreten und vertreibt rund 60 Millionen Produkte unter den Marken Electrolux, AEG, Zanussi, Eureka, Westinghouse, Molteni, Faure, Arthur Martin und Frigidaire
My Laundry by Electrolux: Kürzlich hat Electrolux in Frankreich ein Franchise-System entwickelt, um Betreiber bei der Eröffnung einer Wäscherei zu unterstützen, indem Beratung in allen Phasen, Finanzierungsvorschläge, Hilfe bei der Installation und Kommunikations-/Beschilderungszubehör zur Verfügung gestellt werden
Finanzielle Daten
DUNS: 592880587
Juristischer Name: ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY SYSTEMS FRANCE
Anschrift: 52 RUE PASTEUR , 10430 ROSIERES-PRES-TROYES
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Kapital: 1 669 304 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 22 835 856 | 20 721 716 | 20 769 007 | 19 432 867 | 23 182 199 | 22 078 670 | 20 188 470 | 20 188 040 |
Bruttogewinnspanne (€) | 13 262 558 | 13 076 933 | 13 592 584 | 13 435 722 | 15 258 211 | 14 983 894 | 14 598 602 | - |
EBITDA (€) | 1 975 040 | 1 407 611 | 1 429 779 | -655 649 | 564 063 | 859 142 | -495 008 | - |
Betriebsgewinn (€) | 1 760 639 | 1 883 145 | 583 734 | -1 508 606 | -85 353 | 628 355 | -99 443 | - |
Nettogewinn (€) | 1 140 697 | 1 518 495 | 627 682 | -1 164 121 | -17 449 | 799 610 | 31 090 | -1 068 580 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 10,2 | -0,2 | 6,9 | -16,2 | 5 | 9,4 | - | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 8,6 | 6,8 | 6,9 | -3,4 | 2,4 | 3,9 | -2,5 | - |
Betriebsmarkenrate (%) | 7,7 | 9,1 | 2,8 | -7,8 | -0,4 | 2,8 | -0,5 | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | 34,5 | 23,8 | 8,6 | -17 | 7,8 | 9,3 | 4,4 | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 56,5 | 79 | 34,7 | 58,5 | 29,1 | 16,3 | -8,4 | - |
Nettomarge (%) | 5 | 7,3 | 3 | -6 | -0,1 | 3,6 | 0,2 | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | 40,8 | 44,1 | 42,6 | 40 | 40,1 | 39,4 | 37,7 | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 7 045 181 | 7 304 377 | 6 985 155 | 7 530 926 | 7 700 438 | 6 831 638 | 7 226 506 | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 30,9 | 35,2 | 33,6 | 38,8 | 33,2 | 30,9 | 35,8 | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Gérant | Carlo, Mario | Caroni | 56 |