Umsatz: 500 Milionen EUR (2023)
Land: Frankreich
EDILIANS ist der neue Name von IMERYS Toiture, Hersteller und historischer Führer des Terrakottafliesenmarktes in Frankreich.
Im Laufe unserer Entwicklung hat unser Unternehmen erfolgreich eine Reihe von Akteuren und Marken von Terrakottafliesen zusammengebracht, die ebenso prestigeträchtig wie emblematisch sind: Doyet, Gélis, Hugenotten, Jacob, Phalempin, Poudenx, Sainte Foy, Sans, sind einige dieser großen Jahrgänge von Terrakottafliesen, die Frucht des Erbes von EDILIANS.
Wir entwickeln, produzieren und vermarkten in Frankreich globale Lösungen für die Gebäudehülle der Zukunft.
Dank unserer vergangenen Akquisitionen (Profimo, Scover Plus, Coveo...) sind wir nun in der Lage, integrierte Systeme für die Gebäudehülle anzubieten.
Finanzielle Daten
DUNS: 449354224
Juristischer Name: EDILIANS
Anschrift: 65 CHEMIN DU MOULIN CARRON , 69570 DARDILLY
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 500 et 999 salariés (2021)
Kapital: 161 227 700 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 297 354 439 | 283 437 942 | 288 295 889 | 276 110 241 | 281 540 728 | 290 095 280 |
Bruttogewinnspanne (€) | 270 773 947 | 259 929 963 | 260 646 708 | 241 504 781 | 222 991 167 | 236 018 300 |
EBITDA (€) | 128 795 757 | 115 073 852 | 111 440 240 | 110 892 342 | 116 723 302 | 121 235 688 |
Betriebsgewinn (€) | 110 112 675 | 102 584 415 | 103 210 117 | 99 242 757 | 106 279 899 | 116 628 274 |
Nettogewinn (€) | 67 631 125 | 62 767 991 | 62 437 352 | 62 741 573 | 66 391 565 | 66 984 887 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 4,9 | -1,7 | 4,4 | -1,9 | -2,9 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 43,3 | 40,6 | 38,7 | 40,2 | 41,5 | 41,8 |
Betriebsmarkenrate (%) | 37 | 36,2 | 35,8 | 35,9 | 37,7 | 40,2 |
Betriebskapital (Umsatztage) | 5,3 | 9,5 | 6,8 | 22,8 | 100,1 | 36,9 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 39,4 | 47,8 | 36 | 42,8 | 38,4 | 38,3 |
Nettomarge (%) | 22,7 | 22,1 | 21,7 | 22,7 | 23,6 | 23,1 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 61,7 | 60,6 | 58,4 | 68,6 | 61 | 61,3 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 47 237 696 | 49 502 357 | 47 873 719 | 46 956 000 | 46 632 891 | 46 265 605 |
Gehälter / Umsatz (%) | 15,9 | 17,5 | 16,6 | 17 | 16,6 | 15,9 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Pascal, Andre | Casanova | 56 |