Umsatz: 7.241 Milliarden EUR (2021)

Land: Vereinigtes Königreich

DS Smith ist ein britischer Konzern, der 1940 von der Familie Smith in London gegründet wurde. Der Konzern ist auf Verpackungen aus Papier, Karton und Kunststoff spezialisiert. Er bietet z. B. Transportverpackungen, Verbraucherverpackungen, Luxusverpackungen, Fertigpackungen, POS-Displays, personalisierte Verpackungen, Industrieverpackungen usw. an. Das Unternehmen ist in 37 Ländern tätig und verfügt über rund 200 Produktionsstätten

Finanzielle Daten

DUNS: 522130228

Juristischer Name: DS SMITH PAPER KAYSERSBERG

Anschrift: 77 RTE DE LAPOUTROIE , 68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE

Anzahl der Mitarbeiter: Entre 100 et 199 salariés (2021)

Kapital: 61 037 000 EUR


Finanzielle Daten:

Jahr 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 114 900 319 78 705 494 76 740 851 89 285 260 90 596 653 82 117 926
Bruttogewinnspanne (€) 71 182 518 49 660 728 54 305 694 61 396 412 56 688 503 50 852 432
EBITDA (€) 19 093 023 9 918 969 15 502 759 18 519 447 16 439 864 11 533 242
Betriebsgewinn (€) 16 445 938 8 302 453 14 439 338 16 021 519 14 806 972 10 105 630
Nettogewinn (€) 10 026 519 5 286 381 8 731 918 9 644 973 8 571 067 6 073 056
Umsatzwachstumsrate (%) 46 2,6 -14 -1,4 10,3 -0,1
EBITDA Margin Rate (%) 16,6 12,6 20,2 20,7 18,1 14
Betriebsmarkenrate (%) 14,3 10,5 18,8 17,9 16,3 12,3
Betriebskapital (Umsatztage) 327,1 431,6 411,5 319 271,6 264,1
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) 6,6 -13,5 15,6 15,6 9 2,3
Nettomarge (%) 8,7 6,7 11,4 10,8 9,5 7,4
Mehrwert / Umsatz (%) 29,3 29,6 39,2 38,2 34 31,8
Löhne und soziale Gebühren (€) 13 952 757 12 948 487 13 338 073 14 025 808 13 397 212 13 477 705
Gehälter / Umsatz (%) 12,1 16,5 17,4 15,7 14,8 16,4

Manager des Unternehmens:

Stelle Vorname Nachname Alter Linkedin-Profil
Président Pierre Jegu 52