Umsatz: 1.18 Milliarden EUR (2023)
Land: Italien
Dolce
Finanzielle Daten
DUNS: 431858141
Juristischer Name: DOLCE & GABBANA FRANCE
Anschrift: 54 AV MONTAIGNE , 75008 PARIS 8
Anzahl der Mitarbeiter: plus de 4000 collaborateurs (2018)
Kapital: 482 430 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | Umsatz | Reingewinn | Ende des Haushaltsjahres | Dauer des Haushaltsjahres |
---|---|---|---|---|
2020 | 61 192 169 EUR | 207 750 EUR | 31/03/2020 | 12 |
2019 | 77 806 950 EUR | 816 146 EUR | 31/03/2019 | 12 |
2018 | 78 591 008 EUR | 1 173 219 EUR | 31/03/2018 | 12 |
2017 | 70 556 763 EUR | 791 153 EUR | 31/03/2017 | 12 |
2016 | 68 099 916 EUR | 319 606 EUR | 31/03/2016 | 12 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Gérant | ALFONSO | DOLCE | 59 |