Umsatz: 42 Milionen EUR (2021)
Land: Frankreich
Das 2007 gegründete Côté Sushi zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht nur traditionelles Sushi anbietet, sondern sich auch im Segment der Nikkei-Küche positioniert: Diese Küche verbindet die japanische Küche mit bestimmten Lebensmitteln und bestimmten dominanten Traditionen in Peru. Côté Sushi bietet auch warme Gerichte und andere kalte Spezialitäten (z. B. Ceviche)
Das Unternehmen besitzt 8 Restaurants mit eigenem Namen und 7 Franchise-Restaurants. 80 % des Umsatzes werden mit Lieferungen erzielt.
Finanzielle Daten
DUNS: 527881429
Juristischer Name: ETLB
Anschrift: 28 RUE DE LA CHAPELLE , 75018 PARIS 18
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 20 et 49 salariés (2020)
Kapital: 38 257 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 8 318 151 | 5 362 026 | 4 823 925 | 2 420 820 | 1 731 215 | 1 446 768 | 1 017 254 |
Bruttogewinnspanne (€) | 6 289 620 | 4 081 439 | 3 732 998 | 2 108 030 | 1 525 261 | 1 406 640 | - |
EBITDA (€) | 1 355 195 | 1 041 592 | 901 053 | 12 815 | 76 222 | 114 652 | - |
Betriebsgewinn (€) | 1 314 848 | 973 234 | 893 456 | -8 360 | -17 283 | 104 205 | - |
Nettogewinn (€) | 1 048 665 | 772 070 | 687 425 | 40 998 | 74 925 | 90 401 | 67 205 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 55,1 | 11,2 | 99,3 | 39,8 | 19,7 | 42,2 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 16,3 | 19,4 | 18,7 | 0,5 | 4,4 | 7,9 | - |
Betriebsmarkenrate (%) | 15,8 | 18,2 | 18,5 | -0,3 | -1 | 7,2 | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | 5,5 | 114,1 | 62,7 | 29,5 | 14,7 | 0,8 | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 117,4 | 129 | 51,2 | 1,7 | -4,4 | 3,5 | - |
Nettomarge (%) | 12,6 | 14,4 | 14,3 | 1,7 | 4,3 | 6,2 | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | 41,6 | 40,5 | 38,6 | 21,2 | 20,6 | 23,4 | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 2 135 461 | 1 105 162 | 1 013 968 | 491 271 | 303 680 | 218 276 | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 25,7 | 20,6 | 21 | 20,3 | 17,5 | 15,1 | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Emmanuel | Taib | 39 |