Umsatz: 1.9 Milliarden EUR (2023)
Land: Frankreich
Club Med SAS, allgemein bekannt als Club Med und ehemals Club Méditerranée SA, ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Frankreich, das sich auf gehobene Pauschalreisen spezialisiert hat.
Das Unternehmen befindet sich hauptsächlich im Besitz der Fosun-Gruppe und besitzt oder betreibt mehr als siebzig hochwertige All-Inclusive-Resort-Dörfer in Resorts auf der ganzen Welt.
Im Februar 2015 schlossen Gaillon Invest II von Fosun International Ltd. und die Silverfern-Gruppe die Übernahme von Club Méditerranée S.A. zu einem endgültigen Verkaufspreis von 939 Millionen Euro (1,07 Milliarden Dollar) ab.
Finanzielle Daten
DUNS: 572185684
Juristischer Name: CLUB MED
Anschrift: 11 RUE DE CAMBRAI , 75019 PARIS 19
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 2 000 et 4 999 salariés (2021)
Kapital: 149 704 804 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1 123 000 000 | 546 000 000 | 454 000 000 | 1 043 000 000 | 1 226 000 000 |
Bruttogewinnspanne (€) | 662 000 000 | 300 000 000 | 276 000 000 | 630 000 000 | 668 000 000 |
EBITDA (€) | 107 000 000 | -109 000 000 | -121 000 000 | 96 000 000 | 64 000 000 |
Betriebsgewinn (€) | 83 000 000 | -140 000 000 | -165 000 000 | 51 000 000 | 16 000 000 |
Nettogewinn (€) | 218 000 000 | -279 000 000 | -221 000 000 | 4 000 000 | -36 000 000 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 105,7 | 20,3 | -56,5 | -14,9 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 9,5 | -20 | -26,7 | 9,2 | 5,2 |
Betriebsmarkenrate (%) | 7,4 | -25,6 | -36,3 | 4,9 | 1,3 |
Betriebskapital (Umsatztage) | 45,2 | 72,2 | 134,3 | 29,1 | 26,2 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | -67,9 | -141,7 | -142,3 | -45,8 | -33,3 |
Nettomarge (%) | 19,4 | -51,1 | -48,7 | 0,4 | -2,9 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 26,8 | 0,7 | 4,2 | 29,7 | 25,2 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 197 000 000 | 152 000 000 | 140 000 000 | 200 000 000 | 229 000 000 |
Gehälter / Umsatz (%) | 17,5 | 27,8 | 30,8 | 19,2 | 18,7 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Henri | Giscard D'estaing | 68 | |
Directeur général | Michel | Wolfovski | 67 |