Umsatz: 1.962 Milliarden EUR (2020)
Land: Frankreich
Christian Dior ist ein europäisches Luxusunternehmen, das von dem französischen Geschäftsmann Bernard Arnault kontrolliert und geleitet wird, der auch LVMH, den größten Luxuskonzern der Welt, leitet. Dior hält 42,36% des Kapitals und 59,01% der Stimmrechte von LVMH
Das 1948 von dem gleichnamigen Designer Christian Dior gegründete Unternehmen entwirft und vertreibt heute Konfektionskleidung, Lederwaren, Modeaccessoires, Schuhe, Schmuck, Uhren, Parfums, Make-up und Hautpflegeprodukte und pflegt gleichzeitig seine Tradition als renommierter Haute-Couture-Designer (unter der Abteilung Christian Dior Couture)
Während die Marke Christian Dior nach wie vor hauptsächlich für Damenprodukte reserviert ist, betreibt das Unternehmen auch die Abteilung Dior Men's für Herren und die Marke Dior Baby für Kinderbekleidung
Finanzielle Daten
DUNS: 612035832
Juristischer Name: CHRISTIAN DIOR COUTURE
Anschrift: 30 AV MONTAIGNE , 75008 PARIS 8
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 1 000 et 1 999 salariés (2020)
Kapital: 291 125 408 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2 960 598 000 | 1 961 763 000 | 1 869 773 000 | 1 357 121 000 | 1 142 709 000 | 529 011 000 | 975 263 000 |
Bruttogewinnspanne (€) | 2 117 300 000 | 1 325 809 000 | 1 240 801 000 | 900 550 000 | 756 045 000 | 366 050 000 | 673 115 000 |
EBITDA (€) | 930 624 000 | 421 584 000 | 421 067 000 | 259 511 000 | 179 483 000 | 96 761 000 | 156 897 000 |
Betriebsgewinn (€) | 888 580 000 | 373 527 000 | 326 246 000 | 196 547 000 | 165 778 000 | 86 053 000 | 128 586 000 |
Nettogewinn (€) | 1 525 162 000 | 463 958 000 | 426 691 000 | 519 664 000 | 63 992 000 | 12 570 000 | 37 144 000 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 50,9 | 4,9 | 37,8 | 18,8 | 116 | -48,5 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 31,4 | 21,5 | 22,5 | 19,1 | 15,7 | 18,3 | 16,1 |
Betriebsmarkenrate (%) | 30 | 19 | 17,4 | 14,5 | 14,5 | 16,3 | 13,2 |
Betriebskapital (Umsatztage) | 324,8 | 259,3 | 210,1 | 181,7 | 110,7 | 51,1 | 144,7 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 56,2 | 57,9 | 57,5 | 60,3 | 69,3 | -12,8 | 71,2 |
Nettomarge (%) | 51,5 | 23,7 | 22,8 | 38,3 | 5,6 | 2,4 | 3,8 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 40,2 | 35,4 | 35,6 | 32,8 | 31,8 | 37 | 30,9 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 259 088 000 | 240 635 000 | 217 059 000 | 181 719 000 | 172 764 000 | 87 092 000 | 138 094 000 |
Gehälter / Umsatz (%) | 8,8 | 12,3 | 11,6 | 13,4 | 15,1 | 16,5 | 14,2 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration,Directeur général | Pietro | Beccari | 57 | |
Administrateur | BERNARD | ARNAULT | 75 | |
Administrateur | Delphine | Arnault | 49 |