Umsatz: 727.3 Milionen EUR (2020)
Land: Deutschland
CEWE ist ein Unternehmen, das sich auf den Bereich Fotografie spezialisiert hat. Ihre Software bietet die Möglichkeit, einen Kalender zu erstellen, Fotobücher zu gestalten, Fotos auf verschiedene Arten zu drucken: Handyhüllen, Fotogeschenke, Karten, usw.
Es bietet eine große Auswahl an Fotobuchformaten und mehr als 50 verschiedene Themen. Die Software macht den Prozess für den Kunden wirklich einfacher, da sie es ihm ermöglicht, Bilder aus Ihren sozialen Medien einfach zu importieren sowie in der Cloud zu speichern. Außerdem verfügt es über einen Erstellungsassistenten, der dafür sorgt, dass Ihr Fotobuch in wenigen Minuten erstellt ist.
Die Umsätze von Cewe sind seit 2014 stetig gesunken. Im Jahr 2017 sank er um 1,3 %. Das Unternehmen hat rund 4.000 Mitarbeiter.
Finanzielle Daten
DUNS: 325695260
Juristischer Name: CEWE
Anschrift: 21 ALLEE DE L'EUROPE EQUINOX BATIMENT B, 92110 CLICHY
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Kapital: 1 100 000 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 48 836 768 | 44 448 462 | 49 141 038 | 48 248 826 | 42 679 964 | 40 769 806 | 41 292 556 |
Bruttogewinnspanne (€) | 40 075 992 | 37 054 557 | 41 687 602 | 39 556 802 | 34 816 635 | 33 560 563 | 34 012 397 |
EBITDA (€) | 3 098 456 | 2 288 991 | 3 245 490 | 3 736 466 | 4 375 558 | 3 255 374 | 3 474 950 |
Betriebsgewinn (€) | 1 274 455 | 591 219 | 1 493 581 | 1 586 104 | 1 289 968 | 494 388 | 716 597 |
Nettogewinn (€) | 1 574 399 | 749 438 | 1 290 538 | 1 353 849 | 1 417 037 | 534 087 | 669 130 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 9,9 | -9,5 | 1,8 | 13 | 4,7 | -1,3 | -2,9 |
EBITDA Margin Rate (%) | 6,3 | 5,1 | 6,6 | 7,7 | 10,3 | 8 | 8,4 |
Betriebsmarkenrate (%) | 2,6 | 1,3 | 3 | 3,3 | 3 | 1,2 | 1,7 |
Betriebskapital (Umsatztage) | 100,4 | 87,5 | 89,5 | 76,8 | 69,2 | 52 | 43,2 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | -6,4 | -21,4 | -3,2 | 0,6 | 15,4 | -7,2 | -14,1 |
Nettomarge (%) | 3,2 | 1,7 | 2,6 | 2,8 | 3,3 | 1,3 | 1,6 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 28,4 | 28,6 | 27,9 | 27,8 | 32,7 | 31 | 30,3 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 10 476 008 | 10 116 952 | 9 572 177 | 9 239 884 | 9 076 639 | 8 799 017 | 8 483 994 |
Gehälter / Umsatz (%) | 21,5 | 22,8 | 19,5 | 19,2 | 21,3 | 21,6 | 20,5 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Laurence | Vernon | 53 | |
Membre du conseil de surveillance | Patrick | Berkhouwer | 56 | |
Membre du conseil de surveillance | Martin | Heiming | 59 | |
Membre du conseil de surveillance | Oliver | Thomsen | 56 | |
Membre du conseil de surveillance | Jean-paul | Vern | 66 |
Studien, in denen dieses Unternehmen erwähnt wird
Andere zitierte Unternehmen:
- Cewe
- Fotokasten
- PosterXXL
- Whitewall
- Fujifilm
- Photobox
- Pixum
- Ifolor