Umsatz: 4.526 Milliarden USD (2021)
Land: Vereinigte Staaten
Brown Forman ist ein amerikanischer Konzern, der 1870 in Kentucky gegründet wurde. Besonders bekannt ist der Konzern für die Marke Jack Daniels, die aus dem Kauf der gleichnamigen Destillerie im Jahr 1956 hervorgegangen ist.
Brown Forman hat auch in den Weinbereich diversifiziert, indem er bestehende Weingüter oder Marken gekauft hat.
Der Umsatz der Gruppe belief sich 2018 auf 3,2 Milliarden US-Dollar. Es ist ein weitgehend internationalisierter Konzern mit Verkäufen in 135 Ländern. 53 % des Umsatzes werden außerhalb der Vereinigten Staaten erzielt.
Die Gruppe ist der 7. größte Verkäufer von Spirituosen in Frankreich mit 2,2 % des Gesamtvolumens im Jahr 2017.
Finanzielle Daten
DUNS: 793408113
Juristischer Name: BROWN-FORMAN FRANCE
Anschrift: 47 RUE DE MONCEAU , 75008 PARIS
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Kapital: 5 037 000 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 139 467 915 | 136 485 843 | 134 130 822 | 123 900 286 | 126 434 981 | 122 600 959 | 114 751 507 | 103 308 873 | 90 665 419 |
Bruttogewinnspanne (€) | 48 193 325 | 44 583 855 | 34 001 682 | 32 971 920 | 31 626 394 | 29 974 776 | 29 927 625 | - | - |
EBITDA (€) | 5 828 683 | 6 263 170 | 4 408 597 | 4 740 991 | 4 418 333 | 3 978 885 | 4 223 975 | - | - |
Betriebsgewinn (€) | 5 601 198 | 5 889 224 | 4 565 527 | 4 020 229 | 4 013 269 | 3 766 402 | 3 828 709 | - | - |
Nettogewinn (€) | 3 684 614 | 3 587 176 | 2 780 238 | 2 387 310 | 2 186 626 | 2 291 502 | 2 142 970 | 2 042 779 | 1 716 137 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 2,2 | 1,8 | 8,3 | -2 | 3,1 | 6,8 | 11,1 | - | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 4,2 | 4,6 | 3,3 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 3,7 | - | - |
Betriebsmarkenrate (%) | 4 | 4,3 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | - | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | 40,1 | 30,5 | 29,4 | 28,6 | 12,4 | -16,2 | -5,2 | - | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 68,1 | 27,9 | 18,7 | 64,1 | 55,9 | 27,8 | 42 | - | - |
Nettomarge (%) | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | - | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | 16 | 15,6 | 13 | 13,7 | 12,5 | 12,2 | 12,3 | - | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 15 999 632 | 14 474 197 | 12 323 069 | 11 415 585 | 10 603 434 | 10 205 587 | 9 248 033 | - | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 11,5 | 10,6 | 9,2 | 9,2 | 8,4 | 8,3 | 8,1 | - | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Michael, Erb | Carr Jr | 45 | |
Directeur général | Aude, Madeleine | Bourdier | 57 |