Umsatz: 83.7 Milionen EUR (2020)
Land: Frankreich
Best Western Hotels
In Frankreich wurde 2010 die Marke von dreihundert Hotels überschritten. Frankreich ist nach den USA das Land mit den meisten Best Western Hotels weltweit
Finanzielle Daten
DUNS: 319641551
Juristischer Name: BWH HOTEL GROUP FRANCE
Anschrift: 11 RUE DU DEBARCADERE IMMEUBLE WEST PLAZA, 92700 COLOMBES
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 50 et 99 salariés (2019)
Kapital: 275 000 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | Umsatz | Reingewinn | Ende des Haushaltsjahres | Dauer des Haushaltsjahres |
---|---|---|---|---|
2021 | 15 000 534 EUR | 187 223 EUR | 31/12/2021 | 12 |
2020 | 12 448 694 EUR | -256 515 EUR | 31/12/2020 | 12 |
2019 | 15 786 008 EUR | 32 554 EUR | 31/12/2019 | 12 |
2018 | 15 158 061 EUR | 17 610 EUR | 31/12/2018 | 12 |
2017 | 14 168 401 EUR | 166 525 EUR | 31/12/2017 | 12 |
2016 | 13 936 118 EUR | 38 376 EUR | 31/12/2016 | 12 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Pierre | SIEGEL | 54 |