Umsatz: 9 Milliarden EUR (2022)
Land: Frankreich
Der Konzern wurde 1983 in Frankreich gegründet. Die Hauptgeschäftsbereiche des Konzerns sind Lebensmittel, Tiernahrung, erneuerbare Energien und erneuerbare Chemie
Der ehemals unter dem Namen Sofiproteol bekannte Konzern änderte 2015 seinen Namen. Avril ist nun in 22 Ländern vertreten. Es ist das umsatzstärkste Unternehmen Frankreichs, mit der Marke Sanders als einem der wichtigsten Akteure in der Lebensmittelbranche
Finanzielle Daten
DUNS: 799403050
Juristischer Name: AVRIL
Anschrift: 11 RUE DE MONCEAU 11 AU 13, 75008 PARIS
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 100 et 199 salariés (2021)
Kapital: 187 882 300 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 59 133 446 | 57 252 041 | 54 997 331 | 53 363 331 | 51 355 934 | 53 345 084 | 42 981 529 | 41 076 120 |
Bruttogewinnspanne (€) | 71 710 994 | 62 688 637 | 65 304 927 | 58 398 096 | 58 341 129 | 57 608 762 | 73 826 857 | - |
EBITDA (€) | -12 451 269 | -4 938 833 | -3 063 234 | -2 673 841 | -7 529 979 | -1 011 354 | -4 091 892 | - |
Betriebsgewinn (€) | -6 925 099 | -4 447 539 | 911 086 | -4 210 899 | -6 681 036 | -1 092 071 | -2 849 770 | - |
Nettogewinn (€) | 39 306 139 | 10 174 046 | 17 442 981 | 23 082 245 | 4 529 016 | 12 041 391 | 5 590 391 | 5 063 874 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 3,3 | 4,1 | 3,1 | 3,9 | -3,7 | 24,1 | 4,6 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | -21,1 | -8,6 | -5,6 | -5 | -14,7 | -1,9 | -9,5 | - |
Betriebsmarkenrate (%) | -11,7 | -7,8 | 1,7 | -7,9 | -13 | -2 | -6,6 | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | 2 737,4 | 3 094,7 | 1 329,3 | 2 629,5 | 851,8 | 1 123,8 | 1 399,3 | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 37,7 | -1,2 | -4,2 | -16,8 | -10 | 53,5 | -168,8 | - |
Nettomarge (%) | 66,5 | 17,8 | 31,7 | 43,3 | 8,8 | 22,6 | 13 | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | 42,8 | 55,6 | 57,8 | 55,5 | 56,9 | 52,7 | 34,9 | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 36 662 927 | 35 735 006 | 33 658 925 | 31 834 737 | 36 140 952 | 28 869 651 | 19 560 058 | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 62 | 62,4 | 61,2 | 59,7 | 70,4 | 54,1 | 45,5 | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Gérant | Jean-philippe | Puig | 63 | |
Membre du conseil de surveillance | Guillaume | Chartier | 55 | |
Membre du conseil de surveillance | Dominique | Defay | 55 | |
Membre du conseil de surveillance | Emmanuel | Leveugle | 58 | |
Membre du conseil de surveillance | Jonathan | Michaut | 34 | |
Membre du conseil de surveillance | Valerie | Olivier | 54 |