Umsatz: 22.129 Milionen EUR (2019)
Land: Frankreich
Allo bébé ist ein französisches Unternehmen, das sich auf Produkte für Babys und Kinder spezialisiert hat. Sie wurde 2009 gegründet
Es ist "stolz", der führende Online-Vertrieb von Babyprodukten in Frankreich zu sein, mit mehr als einer Million Bestellungen für 800.000 Babys
Die Produktpalette umfasst alles vom Kinderwagen bis hin zu Schränken und Betten
Finanzielle Daten
DUNS: 382032480
Juristischer Name: H 3 M
Anschrift: 8 AV LAMARTINE ZAC DE L AGAVON ZONE ARTISANALE L'AG, 13170 LES PENNES MIRABEAU
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 1 et 2 salariés (2021)
Kapital: 8 016 000 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 22 129 150 | 22 151 271 | 25 150 326 | 26 509 896 | - |
Bruttogewinnspanne (€) | 12 377 257 | 11 204 450 | 12 539 981 | 12 983 622 | - |
EBITDA (€) | -3 564 964 | -2 611 552 | -2 193 891 | -106 583 | - |
Betriebsgewinn (€) | -4 187 046 | -3 176 377 | -2 268 290 | -594 790 | - |
Nettogewinn (€) | -39 040 | -17 472 | 82 949 | 97 523 | - |
Umsatzwachstumsrate (%) | -0,1 | -11,9 | -5,1 | - | - |
EBITDA Margin Rate (%) | -16,1 | -11,8 | -8,7 | -0,4 | - |
Betriebsmarkenrate (%) | -18,9 | -14,3 | -9 | -2,2 | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | -85,3 | -76,2 | -39,8 | -67 | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | -130,2 | -186 | -102,5 | -94 | - |
Nettomarge (%) | -0,2 | -0,1 | 0,3 | 0,4 | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | 19,8 | 20,8 | 22,2 | 25,5 | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 7 308 939 | 6 693 051 | 6 632 919 | 6 317 840 | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 33 | 30,2 | 26,4 | 23,8 | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Bahn, May, Eng | Yiu | 76 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Alain | Amoyal | 56 |