Umsatz: 0.37 Milionen EUR (2021)
Land: Frankreich
Alac Etoile ist seit 1972 im Bereich der Geschäfts- und Domizilierungszentren tätig und gründete 1981 seine Büros im 17.
Im Jahr 2010 erhielt sie die obligatorische Genehmigung der Präfektur, um als Domizilierungsagent für Unternehmen tätig zu werden.
Alac Etoile verspricht, seine Büros in einer qualitativ hochwertigen, stabilen Umgebung einzurichten, aber auch zugängliche und anerkannte Adressen für seine Kunden.
Eines ihrer Ziele ist es, die Gründung junger Unternehmer zu fördern, indem ihnen hochwertige Dienstleistungen für die Gründung ihres Unternehmens garantiert werden.
Sie ist einem ethischen Verhalten gegenüber ihren Kunden verpflichtet, indem sie deren Vertraulichkeit schützt und transparent und professionell kommuniziert.
Finanzielle Daten
DUNS: 322133356
Juristischer Name: SARL ALAC ETOILE
Anschrift: 3 RUE DU COLONEL MOLL , 75017 PARIS 17
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 3 et 5 salariés (2021)
Kapital: 24 000 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 377 708 | 370 069 | 375 287 | 345 823 | 378 390 | 323 516 | 316 689 | 299 683 |
Bruttogewinnspanne (€) | 377 952 | 374 174 | 376 323 | 345 859 | 379 224 | 323 508 | 316 732 | 299 680 |
EBITDA (€) | 96 274 | 93 045 | 98 024 | 62 918 | 103 825 | 69 731 | 65 756 | 35 722 |
Betriebsgewinn (€) | 89 392 | 87 554 | 91 910 | 56 956 | 101 821 | 66 488 | 57 657 | 25 674 |
Nettogewinn (€) | 89 647 | 58 935 | 113 825 | 57 265 | 80 807 | 49 839 | 42 251 | 18 880 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 2,1 | -1,4 | 8,5 | -8,6 | 17 | 2,2 | 5,7 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 25,5 | 25,1 | 26,1 | 18,2 | 27,4 | 21,6 | 20,8 | 11,9 |
Betriebsmarkenrate (%) | 23,7 | 23,7 | 24,5 | 16,5 | 26,9 | 20,6 | 18,2 | 8,6 |
Betriebskapital (Umsatztage) | 39,2 | 23,8 | 5,6 | -15,1 | 56,4 | 8,5 | 37 | -30,7 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 75,8 | 49 | 20 | 19,5 | 74,1 | 52,4 | 40,6 | 31,8 |
Nettomarge (%) | 23,7 | 15,9 | 30,3 | 16,6 | 21,4 | 15,4 | 13,3 | 6,3 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 56,7 | 55,1 | 57 | 50,5 | 57,7 | 52,6 | 52,6 | 49 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 123 847 | 113 908 | 114 803 | 109 988 | 111 399 | 98 744 | 98 766 | 112 267 |
Gehälter / Umsatz (%) | 32,8 | 30,8 | 30,6 | 31,8 | 29,4 | 30,5 | 31,2 | 37,5 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Gérant | Corinne | Picard | 57 |