Umsatz: 7 Milliarden EUR (2022)
Land: Frankreich
Airbus Helicopters ist die Hubschrauber produzierende Tochtergesellschaft des Airbus-Konzerns. Sie sind weltweit führend auf ihrem Markt und haben sich als Referenz bei der Herstellung von zivilen und militärischen Hubschraubern etabliert.
Finanzielle Daten
DUNS: 352383715
Juristischer Name: AIRBUS HELICOPTERS
Anschrift: AEROPORT MARSEILLE PROVENCE AEROP INTERNATIONAL MARSEILLE PROVENCE, 13700 MARIGNANE
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 5 000 et 9 999 salariés (2020)
Kapital: 586 212 416 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 4 025 000 000 | 3 119 000 000 | 2 840 000 000 | 2 802 000 000 | 2 735 000 000 | 2 968 000 000 | 3 368 000 000 |
Bruttogewinnspanne (€) | 1 406 000 000 | 1 066 000 000 | 988 000 000 | 44 000 000 | - | 304 000 000 | - |
EBITDA (€) | 420 000 000 | 136 000 000 | 29 000 000 | -1 052 000 000 | 232 000 000 | -2 815 000 000 | - |
Betriebsgewinn (€) | 277 000 000 | -23 000 000 | -98 000 000 | -1 126 000 000 | 327 000 000 | -2 965 000 000 | - |
Nettogewinn (€) | 490 000 000 | 7 000 000 | 83 000 000 | 77 000 000 | -118 000 000 | -217 000 000 | 170 000 000 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 29 | 9,8 | 1,4 | 2,4 | -100 | -11,9 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 10,4 | 4,4 | 1 | - | - | -94,8 | - |
Betriebsmarkenrate (%) | 6,9 | -0,7 | -3,5 | - | - | -99,9 | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | 1,8 | -26 | -46,6 | - | - | -77,6 | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | -82,2 | 59 | -152,6 | - | - | 9,2 | - |
Nettomarge (%) | 12,2 | 0,2 | 2,9 | - | - | -7,3 | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | 34 | 33,2 | 15,4 | - | - | 29 | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 873 000 000 | 820 000 000 | 840 000 000 | 850 000 000 | - | - | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 21,7 | 26,3 | 29,6 | - | - | - | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président | Bruno | EVEN | 56 |