Umsatz: 14.242 Milionen EUR (2020)
Land: Frankreich
Air Climat hat seinen Sitz in der Region Paris (Morangis) und ist auf die Arbeit, die Wartung und den Service von Klimaanlagen, Lüftungsanlagen, Klimaanlagen und industrieller Kühlung spezialisiert. Das Unternehmen erwirtschaftet mit seinen beiden Gesellschaften Air Climat (Installationen) und Air Climat Services (Wartung und Instandhaltung) einen Umsatz von mehr als 17 Mio. € und beschäftigt rund fünfzig Mitarbeiter.
Finanzielle Daten
DUNS: 306616509
Juristischer Name: AIR CLIMAT
Anschrift: 11 AVENUE DES FROIDES BOUILLIES ZONE INDUSTRIELLE NORD, 91420 MORANGIS
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 20 et 49 salariés (2021)
Kapital: 200 000 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 18 433 253 | 15 814 197 | 16 070 282 | 14 242 169 | 15 115 718 | 15 452 217 | 7 884 237 | 14 020 572 | 13 971 998 |
Bruttogewinnspanne (€) | 13 014 598 | 12 134 639 | 11 993 511 | 10 538 036 | 11 430 139 | 11 750 488 | 4 889 092 | 9 673 670 | 10 367 593 |
EBITDA (€) | 1 727 770 | 1 760 277 | 1 428 049 | 1 198 741 | 1 407 544 | 1 415 385 | 365 897 | 1 070 224 | 1 137 752 |
Betriebsgewinn (€) | 1 971 282 | 1 936 956 | 1 600 994 | 1 377 335 | 1 574 753 | 1 397 952 | 350 345 | 1 021 376 | 1 114 909 |
Nettogewinn (€) | 1 445 790 | 1 473 884 | 1 147 593 | 956 744 | 1 054 629 | 859 939 | 255 797 | 678 136 | 775 885 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 16,6 | -1,6 | 12,8 | -5,8 | -2,2 | 96 | -43,8 | 0,3 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | 9,4 | 11,1 | 8,9 | 8,4 | 9,3 | 9,2 | 4,6 | 7,6 | 8,1 |
Betriebsmarkenrate (%) | 10,7 | 12,2 | 10 | 9,7 | 10,4 | 9 | 4,4 | 7,3 | 8 |
Betriebskapital (Umsatztage) | -1,6 | 4,4 | 16,6 | 16,2 | 38 | 16,9 | 137,8 | 76,6 | 82,6 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 22,7 | 32,3 | 21,3 | 52,3 | 42,6 | 34,8 | 136,2 | 68,1 | 78,7 |
Nettomarge (%) | 7,8 | 9,3 | 7,1 | 6,7 | 7 | 5,6 | 3,2 | 4,8 | 5,6 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 25,5 | 29,6 | 28,2 | 28,6 | 27,8 | 26,9 | 21,9 | 25,9 | 26,2 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 2 902 311 | 2 846 193 | 2 985 680 | 2 762 407 | 2 732 046 | 2 816 039 | 1 313 273 | 2 559 359 | 2 416 360 |
Gehälter / Umsatz (%) | 15,7 | 18 | 18,6 | 19,4 | 18,1 | 18,2 | 16,7 | 18,3 | 17,3 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Eric | Poffa | 62 |