Umsatz: 160 Milionen EUR (2022)
Land: Frankreich
Die Adova-Gruppe war früher eine französische Bettwarengruppe und wurde 2016 vom Investmentfonds Perceva übernommen. Das Unternehmen hat sich auf Bettwaren spezialisiert und besitzt unter anderem die Marken Dunlopillo, Simmons und Treca
Finanzielle Daten
DUNS: 820301943
Juristischer Name: ADOVA GROUP
Anschrift: 45 RUE DU CARDINAL LEMOINE , 75005 PARIS
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 50 et 99 salariés (2021)
Kapital: 15 000 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Umsatz | 19 997 443 | 15 036 906 | 12 834 460 | 7 847 684 |
Bruttogewinnspanne (€) | 25 350 744 | 20 749 170 | 17 726 803 | 9 654 180 |
EBITDA (€) | -303 707 | 83 548 | -837 625 | 130 604 |
Betriebsgewinn (€) | 250 292 | -430 598 | -172 278 | 91 446 |
Nettogewinn (€) | -7 500 477 | -4 563 584 | -3 193 663 | -4 726 192 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 33 | 17,2 | 63,5 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | -1,5 | 0,6 | -6,5 | 1,7 |
Betriebsmarkenrate (%) | 1,3 | -2,9 | -1,3 | 1,2 |
Betriebskapital (Umsatztage) | -490,4 | -400,7 | -290,6 | -227,8 |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 254,2 | 227,3 | 304 | 365,5 |
Nettomarge (%) | -37,5 | -30,3 | -24,9 | -60,2 |
Mehrwert / Umsatz (%) | 36,9 | 51,6 | 48 | 44,5 |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 7 695 119 | 7 583 423 | 6 812 398 | 3 227 012 |
Gehälter / Umsatz (%) | 38,5 | 50,4 | 53,1 | 41,1 |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président du directoire | Charles, Henri, Herve, Jerome | Deon | 51 | |
Président | Jean-louis | Grevet | 62 |