Umsatz: 4.22 Milliarden EUR (2022)
Land: Frankreich
Accor ist eine französische Hotelgruppe, die Hotels, Ferienanlagen und Ferienresidenzen besitzt, verwaltet und Franchising betreibt. Accor ist die größte Hotelgruppe in Europa und die sechstgrößte weltweit.
Accor verfügt über ein Markenportfolio, das die verschiedenen Segmente des Hotelmarktes abdeckt: Luxus (Raffles, Fairmont, Sofitel...), Premium (Adagio Premium, MGallery, Pullman, Swissôtel...), Mittelklasse (Novotel, Mercure, Adagio...) und Economy (Ibis, Hotel F1...). Die Gruppe ist in über 100 Ländern mit 5.100 Hotels und 260.000 Mitarbeitern auf fünf Kontinenten vertreten.
Finanzielle Daten
DUNS: 602036444
Juristischer Name: ACCOR
Anschrift: 82 RUE H FARMAN , 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Anzahl der Mitarbeiter: Entre 1 000 et 1 999 salariés (2020)
Kapital: 789 095 382 EUR
Finanzielle Daten:
Jahr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 630 000 000 | 531 000 000 | 1 218 000 000 | 992 000 000 | 915 000 000 | 895 000 000 | 825 000 000 |
Bruttogewinnspanne (€) | 737 000 000 | 1 391 000 000 | 1 391 000 000 | - | 979 000 000 | 960 000 000 | - |
EBITDA (€) | -244 000 000 | -63 000 000 | -63 000 000 | - | -21 000 000 | -17 000 000 | - |
Betriebsgewinn (€) | -269 000 000 | -55 000 000 | -55 000 000 | - | -64 000 000 | -60 000 000 | - |
Nettogewinn (€) | -540 000 000 | -1 055 000 000 | 208 000 000 | -60 000 000 | 3 698 000 000 | -9 000 000 | 238 000 000 |
Umsatzwachstumsrate (%) | 18,6 | 129,4 | 22,8 | 8,4 | 2,2 | 1,6 | - |
EBITDA Margin Rate (%) | -38,7 | -5,2 | -5,2 | - | -2,3 | -1,9 | - |
Betriebsmarkenrate (%) | -42,7 | -4,5 | -4,5 | - | -7 | -6,7 | - |
Betriebskapital (Umsatztage) | 567,8 | 71,1 | 71,1 | - | 85 | 204,8 | - |
Betriebskapitalanforderungen (Umsatztage) | 64,3 | 33,3 | 33,3 | - | -6 | 8,2 | - |
Nettomarge (%) | -85,7 | 17,1 | 17,1 | - | 404,2 | -1 | - |
Mehrwert / Umsatz (%) | -10,8 | 15,8 | 15,8 | - | 16,7 | 17,2 | - |
Löhne und soziale Gebühren (€) | 155 000 000 | 199 000 000 | 199 000 000 | - | 156 000 000 | 154 000 000 | - |
Gehälter / Umsatz (%) | 24,6 | 16,3 | 16,3 | - | 17 | 17,2 | - |
Manager des Unternehmens:
Stelle | Vorname | Nachname | Alter | Linkedin-Profil |
---|---|---|---|---|
Président du conseil d'administration, Directeur général | Sébastien | BAZIN | 63 | |
Administrateur | Iris | KNOBLOCH | 61 | |
Administrateur | Sarmad | ZOK | 56 | |
Administrateur | Isabelle | SIMON | 54 | |
Administrateur | Qiong'Er | JIANG | 48 | |
Administrateur | Nicolas | SARKOZY DE NAGY-BOCSA | 69 | |
Administrateur | Bruno | PAVLOVSKY | 62 | |
Administrateur | Ugo | ARZANI | 50 | |
Administrateur | Asma | ABDULRAHMAN AL-KHULAIFI | 34 | |
Administrateur | Hélène | AURIOL | 62 | |
Administrateur représentant les salariés | Iliane | PEREIRA | 53 | |
Commissaire aux comptes suppléant | Patrice | MOROT | 58 | |
Administrateur représentant les salariés | Christine | CHAVANT | 59 |